12月19日のAI予測(速報版)
- 2022.12.19
- 取引(検証記録)
12月19日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-12-19 | 8150 | 三信電気 | 2386 |
1 | 2022-12-19 | 8789 | フィンテック グローバル | 61 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-12-14 | 3611 | マツオカコーポレーション | 1170 | 1166 | -0.34 | 1117.0(+2日後売) | -4.53 |
1 | 2022-12-14 | 4395 | アクリート | 4030 | 4030 | 0.00 | 3880.0(+2日後売) | -3.72 |
2 | 2022-12-14 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 179 | 181 | 1.12 | 173.0(+2日後売) | -3.35 |
3 | 2022-12-14 | 5727 | 東邦チタニウム | 3170 | 3220 | 1.58 | 3100.0(+3日後売) | -2.21 |
4 | 2022-12-14 | 6430 | ダイコク電機 | 1858 | 2006 | 7.97 | 1984.0(+3日後売) | 6.78 |
5 | 2022-12-14 | 6630 | ヤーマン | 1527 | 1523 | -0.26 | 1405.0(+2日後売) | -7.99 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.68%
シミュレーション利益率合計:-2.5%
-
前の記事
12月16日のAI予測(速報版) 2022.12.16
-
次の記事
12月20日のAI予測(速報版) 2022.12.20
コメントを書く