11月5日のAI予測(速報版)

11月5日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2026-11-05 2212 山崎製パン 4206
1 2026-11-05 2607 不二製油グループ本社 4896
2 2026-11-05 2651 ローソン 4896
3 2026-11-05 2670 エービーシー・マート 3359
4 2026-11-05 3496 アズーム 5160
5 2026-11-05 3497 リーガル不動産 5160
6 2026-11-05 3549 クスリのアオキホールディングス 4991
7 2026-11-05 4151 協和キリン 2620
8 2026-11-05 4324 電通グループ 4105
9 2026-11-05 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 798
10 2026-11-05 7616 コロワイド 2416
11 2026-11-05 9602 東宝 1854
12 2026-11-05 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1854
13 2026-11-05 9861 吉野家ホールディングス 4835

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2026-10-30 6836 ぷらっとホーム 1114 1125 0.99 1038.0(+1日後売) -6.82

検証まとめ
値上がり率平均:0.99%
シミュレーション利益率合計:-6.82%