11月11日のAI予測(速報版)

11月11日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2026-11-11 1960 サンテック 1846
1 2026-11-11 3491 GA technologies 1558
2 2026-11-11 6245 ヒラノテクシード 1865
3 2026-11-11 7603 マックハウス 41
4 2026-11-11 9962 ミスミグループ本社 4269

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2026-11-05 2212 山崎製パン 4206 4242 0.86 3957.0(+1日後売) -5.92
1 2026-11-05 2607 不二製油グループ本社 4896 4826 -1.43 4514.0(+1日後売) -7.80
2 2026-11-05 2651 ローソン 4896 4826 -1.43 4514.0(+1日後売) -7.80
3 2026-11-05 2670 エービーシー・マート 3359 3380 0.63 3190.0(+3日後売) -5.03
4 2026-11-05 3496 アズーム 5160 5200 0.78 4935.0(+1日後売) -4.36
5 2026-11-05 3497 リーガル不動産 5160 5200 0.78 4935.0(+1日後売) -4.36
6 2026-11-05 3549 クスリのアオキホールディングス 4991 5111 2.40 5084.0(+3日後売) 1.86
7 2026-11-05 4151 協和キリン 2620 2543 -2.94 2427.0(+1日後売) -7.38
8 2026-11-05 4324 電通グループ 4105 4012 -2.27 3867.0(+1日後売) -5.80
9 2026-11-05 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 798 793 -0.58 753.7(+1日後売) -5.56
10 2026-11-05 7616 コロワイド 2416 2399 -0.68 2245.0(+1日後売) -7.08
11 2026-11-05 9602 東宝 1854 1850 -0.22 1772.5(+1日後売) -4.40
12 2026-11-05 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1854 1850 -0.22 1772.5(+1日後売) -4.40
13 2026-11-05 9861 吉野家ホールディングス 4835 4730 -2.17 4496.0(+1日後売) -7.01

検証まとめ
値上がり率平均:-0.46%
シミュレーション利益率合計:-5.36%