6月18日のAI予測(速報版)
- 2026.06.18
- 取引(検証記録)
6月18日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-18 | 3449 | テクノフレックス | 8740 |
| 1 | 2026-06-18 | 4203 | 住友ベークライト | 7363 |
| 2 | 2026-06-18 | 5471 | 大同特殊鋼 | 2533 |
| 3 | 2026-06-18 | 5486 | 日立金属 | 2533 |
| 4 | 2026-06-18 | 9941 | 太洋物産 | 1340 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-15 | 3482 | ロードスターキャピタル | 3105 | 3060 | -1.45 | 2938.0(+1日後売) | -5.38 |
| 1 | 2026-06-15 | 4042 | 東ソー | 3037 | 3046 | 0.30 | 3007.0(+3日後売) | -0.99 |
| 2 | 2026-06-15 | 4208 | 宇部興産 | 3203 | 3290 | 2.72 | 3290.0(+3日後売) | 2.72 |
| 3 | 2026-06-15 | 4217 | 日立化成 | 3203 | 3290 | 2.72 | 3290.0(+3日後売) | 2.72 |
| 4 | 2026-06-15 | 5101 | 横浜ゴム | 7751 | 7978 | 2.93 | 7907.0(+3日後売) | 2.01 |
| 5 | 2026-06-15 | 5471 | 大同特殊鋼 | 2460 | 2533 | 2.99 | 2533.5(+3日後売) | 2.99 |
| 6 | 2026-06-15 | 5486 | 日立金属 | 2460 | 2533 | 2.99 | 2533.5(+3日後売) | 2.99 |
| 7 | 2026-06-15 | 6361 | 荏原製作所 | 6204 | 6694 | 7.90 | 6694.0(+3日後売) | 7.90 |
| 8 | 2026-06-15 | 6548 | 旅工房 | 136 | 131 | -3.68 | 107.0(+1日後売) | -21.32 |
| 9 | 2026-06-15 | 6550 | Fringe81 | 136 | 131 | -3.68 | 107.0(+1日後売) | -21.32 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.37%
シミュレーション利益率合計:-2.77%
-
前の記事
6月17日のAI予測(速報版) 2026.06.17
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く