5月12日のAI予測(速報版)
- 2026.05.12
- 取引(検証記録)
5月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-05-12 | 7731 | ニコン | 2159 |
| 1 | 2026-05-12 | 7732 | トプコン | 2159 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-05-07 | 3441 | 山王 | 2523 | 2750 | 9.00 | 2733.0(+3日後売) | 8.32 |
| 1 | 2026-05-07 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4704 | 4877 | 3.68 | 4855.0(+3日後売) | 3.21 |
| 2 | 2026-05-07 | 4427 | EduLab | 292 | 332 | 13.70 | 301.0(+3日後売) | 3.08 |
| 3 | 2026-05-07 | 4565 | そーせいグループ | 1102 | 1242 | 12.70 | 1212.0(+3日後売) | 9.98 |
| 4 | 2026-05-07 | 6103 | オークマ | 4770 | 5100 | 6.92 | 5100.0(+3日後売) | 6.92 |
| 5 | 2026-05-07 | 6113 | アマダ | 2872 | 2977 | 3.66 | 2977.5(+3日後売) | 3.66 |
| 6 | 2026-05-07 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4070 | 4650 | 14.25 | 4490.0(+3日後売) | 10.32 |
| 7 | 2026-05-07 | 6361 | 荏原製作所 | 5763 | 5945 | 3.16 | 5841.0(+3日後売) | 1.35 |
| 8 | 2026-05-07 | 6383 | ダイフク | 7373 | 7857 | 6.56 | 7744.0(+3日後売) | 5.03 |
| 9 | 2026-05-07 | 6648 | かわでん | 2395 | 2594 | 8.31 | 2400.0(+3日後売) | 0.21 |
| 10 | 2026-05-07 | 6656 | インスペック | 781 | 839 | 7.43 | 765.0(+3日後売) | -2.05 |
| 11 | 2026-05-07 | 6666 | リバーエレテック | 1193 | 1178 | -1.26 | 1149.0(+2日後売) | -3.69 |
| 12 | 2026-05-07 | 6918 | アバールデータ | 3295 | 3700 | 12.29 | 3670.0(+3日後売) | 11.38 |
| 13 | 2026-05-07 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2140 | 2243 | 4.81 | 2177.0(+3日後売) | 1.73 |
| 14 | 2026-05-07 | 6994 | 指月電機製作所 | 1243 | 1370 | 10.22 | 1352.0(+3日後売) | 8.77 |
| 15 | 2026-05-07 | 7564 | ワークマン | 7710 | 7860 | 1.95 | 7120.0(+3日後売) | -7.65 |
| 16 | 2026-05-07 | 7826 | フルヤ金属 | 8010 | 8820 | 10.11 | 8430.0(+3日後売) | 5.24 |
| 17 | 2026-05-07 | 7966 | リンテック | 5370 | 5550 | 3.35 | 5470.0(+3日後売) | 1.86 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.27%
シミュレーション利益率合計:3.76%
-
前の記事
5月11日のAI予測(速報版) 2026.05.11
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く