5月11日のAI予測(速報版)
- 2026.05.11
- 取引(検証記録)
5月11日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-05-11 | 4222 | 児玉化学工業 | 1262 |
| 1 | 2026-05-11 | 5334 | 日本特殊陶業 | 9203 |
| 2 | 2026-05-11 | 6337 | テセック | 3080 |
| 3 | 2026-05-11 | 6494 | NFKホールディングス | 123 |
| 4 | 2026-05-11 | 6580 | ライトアップ | 1325 |
| 5 | 2026-05-11 | 8282 | ケーズホールディングス | 1944 |
| 6 | 2026-05-11 | 8919 | カチタス | 3475 |
| 7 | 2026-05-11 | 9519 | レノバ | 1225 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-05-01 | 3634 | ソケッツ | 951 | 1101 | 15.77 | 793.0(+2日後売) | -16.61 |
| 1 | 2026-05-01 | 4691 | ワシントンホテル | 2351 | 2484 | 5.66 | 2484.0(+3日後売) | 5.66 |
| 2 | 2026-05-01 | 6890 | フェローテックホールディングス | 8090 | 9810 | 21.26 | 9610.0(+3日後売) | 18.79 |
| 3 | 2026-05-01 | 7911 | 凸版印刷 | 5080 | 5340 | 5.12 | 5328.0(+3日後売) | 4.88 |
| 4 | 2026-05-01 | 8015 | 豊田通商 | 6868 | 7049 | 2.64 | 6991.0(+3日後売) | 1.79 |
| 5 | 2026-05-01 | 8028 | ファミリーマート | 6868 | 7049 | 2.64 | 6991.0(+3日後売) | 1.79 |
検証まとめ
値上がり率平均:8.85%
シミュレーション利益率合計:2.72%
-
前の記事
5月8日のAI予測(速報版) 2026.05.08
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く