1月20日のAI予測(速報版)

1月20日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2026-01-20 1783 アジアゲートホールディングス 68
1 2026-01-20 1948 弘電社 6300
2 2026-01-20 3997 トレードワークス 546
3 2026-01-20 4241 アテクト 591
4 2026-01-20 5817 JMACS 1323

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2026-01-15 1844 大盛工業 667 767 14.99 663.0(+3日後売) -0.60
1 2026-01-15 2315 CAICA 113 113 0.00 109.0(+3日後売) -3.54
2 2026-01-15 2673 夢みつけ隊 229 229 0.00 221.0(+2日後売) -3.49
3 2026-01-15 3446 ジェイテックコーポレーション 1394 1391 -0.22 1336.0(+3日後売) -4.16
4 2026-01-15 3664 モブキャストホールディングス 44 42 -4.55 41.0(+1日後売) -6.82
5 2026-01-15 3691 リアルワールド 1665 1692 1.62 1685.0(+3日後売) 1.20
6 2026-01-15 3994 マネーフォワード 5186 5275 1.72 4748.0(+1日後売) -8.45
7 2026-01-15 3995 SKIYAKI 5186 5275 1.72 4748.0(+1日後売) -8.45
8 2026-01-15 6166 中村超硬 309 789 155.34 789.0(+3日後売) 155.34
9 2026-01-15 6172 メタップス 309 789 155.34 789.0(+3日後売) 155.34
10 2026-01-15 6254 野村マイクロ・サイエンス 3485 3685 5.74 3445.0(+3日後売) -1.15
11 2026-01-15 7048 ベルトラ 198 197 -0.51 193.0(+2日後売) -2.53
12 2026-01-15 7078 INCLUSIVE 412 422 2.43 413.0(+3日後売) 0.24
13 2026-01-15 7453 良品計画 3234 3230 -0.12 3230.0(+3日後売) -0.12
14 2026-01-15 7777 スリー・ディー・マトリックス 400 534 33.50 461.0(+3日後売) 15.25
15 2026-01-15 7855 カーディナル 400 534 33.50 461.0(+3日後売) 15.25
16 2026-01-15 8885 ラ・アトレ 400 534 33.50 461.0(+3日後売) 15.25

検証まとめ
値上がり率平均:25.53%
シミュレーション利益率合計:18.74%