1月18日のAI予測(速報版)
- 2024.01.18
- 取引(検証記録)
1月18日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-01-18 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 4840 |
1 | 2024-01-18 | 4424 | Amazia | 561 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-01-15 | 2323 | fonfun | 1046 | 1041 | -0.48 | 1006.0(+1日後売) | -3.82 |
1 | 2024-01-15 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1738 | 1775 | 2.13 | 1770.0(+3日後売) | 1.84 |
2 | 2024-01-15 | 3181 | 買取王国 | 891 | 918 | 3.03 | 852.0(+3日後売) | -4.38 |
3 | 2024-01-15 | 3927 | フーバーブレイン | 638 | 650 | 1.88 | 641.0(+3日後売) | 0.47 |
4 | 2024-01-15 | 7859 | アルメディオ | 825 | 840 | 1.82 | 801.0(+3日後売) | -2.91 |
5 | 2024-01-15 | 8923 | トーセイ | 2235 | 2285 | 2.24 | 2201.0(+3日後売) | -1.52 |
6 | 2024-01-15 | 9036 | 東部ネットワーク | 1237 | 1232 | -0.40 | 1202.0(+2日後売) | -2.83 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.46%
シミュレーション利益率合計:-1.88%
-
前の記事
1月17日のAI予測(速報版) 2024.01.17
-
次の記事
1月19日のAI予測(速報版) 2024.01.19
コメントを書く