9月6日のAI予測(速報版)

9月6日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2023-09-06 2134 燦キャピタルマネージメント 23
1 2023-09-06 3747 インタートレード 457
2 2023-09-06 4431 スマレジ 2443
3 2023-09-06 4438 Welby 595
4 2023-09-06 6882 三社電機製作所 1544
5 2023-09-06 6946 日本アビオニクス 6800
6 2023-09-06 7018 内海造船 7250
7 2023-09-06 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 705

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2023-09-01 2340 極楽湯ホールディングス 440 473 7.50 457.0(+3日後売) 3.86
1 2023-09-01 2788 アップルインターナショナル 548 603 10.04 602.0(+3日後売) 9.85
2 2023-09-01 3491 GA technologies 1383 1382 -0.07 1344.0(+3日後売) -2.82
3 2023-09-01 4241 アテクト 815 814 -0.12 777.0(+3日後売) -4.66
4 2023-09-01 4477 BASE 383 382 -0.26 360.0(+2日後売) -6.01
5 2023-09-01 4594 ブライトパス・バイオ 137 142 3.65 134.0(+3日後売) -2.19
6 2023-09-01 6327 北川精機 854 846 -0.94 844.0(+3日後売) -1.17
7 2023-09-01 6557 global bridge HOLDINGS 922 935 1.41 913.0(+3日後売) -0.98
8 2023-09-01 6841 横河電機 2952 3002 1.68 2985.0(+3日後売) 1.10
9 2023-09-01 7317 松屋アールアンドディ 633 719 13.59 670.0(+3日後売) 5.85
10 2023-09-01 7625 グローバルダイニング 483 505 4.55 495.0(+3日後売) 2.48
11 2023-09-01 7991 マミヤ・オーピー 1860 1871 0.59 1845.0(+3日後売) -0.81
12 2023-09-01 9827 リリカラ 751 781 3.99 765.0(+3日後売) 1.86
13 2023-09-01 9829 ながの東急百貨店 751 781 3.99 765.0(+3日後売) 1.86

検証まとめ
値上がり率平均:3.54%
シミュレーション利益率合計:0.59%