6月22日のAI予測(速報版)
- 2026.06.22
- 取引(検証記録)
6月22日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-22 | 2334 | イオレ | 679 |
| 1 | 2026-06-22 | 2489 | アドウェイズ | 302 |
| 2 | 2026-06-22 | 3195 | ジェネレーションパス | 508 |
| 3 | 2026-06-22 | 4667 | アイサンテクノロジー | 2104 |
| 4 | 2026-06-22 | 4669 | ニッパンレンタル | 2104 |
| 5 | 2026-06-22 | 5332 | TOTO | 9315 |
| 6 | 2026-06-22 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5840 |
| 7 | 2026-06-22 | 6131 | 浜井産業 | 5840 |
| 8 | 2026-06-22 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 5450 |
| 9 | 2026-06-22 | 6268 | ナブテスコ | 5707 |
| 10 | 2026-06-22 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 8710 |
| 11 | 2026-06-22 | 6338 | タカトリ | 1935 |
| 12 | 2026-06-22 | 6466 | 東亜バルブエンジニアリング | 4630 |
| 13 | 2026-06-22 | 6479 | ミネベアミツミ | 5054 |
| 14 | 2026-06-22 | 6481 | THK | 8196 |
| 15 | 2026-06-22 | 6506 | 安川電機 | 7655 |
| 16 | 2026-06-22 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7517 |
| 17 | 2026-06-22 | 6841 | 横河電機 | 5698 |
| 18 | 2026-06-22 | 9449 | GMOインターネット | 3542 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-17 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6510 | 6860 | 5.38 | 6250.0(+2日後売) | -3.99 |
| 1 | 2026-06-17 | 3541 | 農業総合研究所 | 6510 | 6860 | 5.38 | 6250.0(+2日後売) | -3.99 |
| 2 | 2026-06-17 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1114 | 1116 | 0.13 | 1070.0(+2日後売) | -3.99 |
| 3 | 2026-06-17 | 5232 | 住友大阪セメント | 6144 | 6159 | 0.24 | 6050.0(+3日後売) | -1.53 |
| 4 | 2026-06-17 | 6336 | 石井表記 | 1947 | 2030 | 4.26 | 1957.0(+3日後売) | 0.51 |
| 5 | 2026-06-17 | 6925 | ウシオ電機 | 4596 | 4765 | 3.68 | 4765.0(+3日後売) | 3.68 |
| 6 | 2026-06-17 | 7966 | リンテック | 6390 | 6550 | 2.50 | 6550.0(+3日後売) | 2.50 |
| 7 | 2026-06-17 | 8050 | セイコーホールディングス | 7780 | 7790 | 0.13 | 7790.0(+3日後売) | 0.13 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.71%
シミュレーション利益率合計:-0.84%
-
前の記事
6月19日のAI予測(速報版) 2026.06.19
-
次の記事
6月23日のAI予測(速報版) 2026.06.23

コメントを書く