11月11日のAI予測(速報版)
- 2022.11.11
- 取引(検証記録)
11月11日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-11-11 | 1757 | クレアホールディングス | 27 |
1 | 2022-11-11 | 2146 | UTグループ | 2644 |
2 | 2022-11-11 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1617 |
3 | 2022-11-11 | 2427 | アウトソーシング | 1282 |
4 | 2022-11-11 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 2795 |
5 | 2022-11-11 | 3564 | LIXILビバ | 2795 |
6 | 2022-11-11 | 3923 | ラクス | 1867 |
7 | 2022-11-11 | 3994 | マネーフォワード | 5030 |
8 | 2022-11-11 | 4369 | トリケミカル研究所 | 2392 |
9 | 2022-11-11 | 4431 | スマレジ | 1646 |
10 | 2022-11-11 | 4443 | Sansan | 1720 |
11 | 2022-11-11 | 4475 | HENNGE | 1156 |
12 | 2022-11-11 | 4485 | JTOWER | 7260 |
13 | 2022-11-11 | 4641 | アルプス技研 | 2127 |
14 | 2022-11-11 | 6088 | シグマクシス | 1327 |
15 | 2022-11-11 | 6323 | ローツェ | 8300 |
16 | 2022-11-11 | 6730 | アクセル | 1420 |
17 | 2022-11-11 | 6750 | エレコム | 1524 |
18 | 2022-11-11 | 6855 | 日本電子材料 | 1574 |
19 | 2022-11-11 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1531 |
20 | 2022-11-11 | 6951 | 日本電子 | 5860 |
21 | 2022-11-11 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3350 |
22 | 2022-11-11 | 7734 | 理研計器 | 4515 |
23 | 2022-11-11 | 8029 | ルックホールディングス | 2357 |
24 | 2022-11-11 | 8155 | 三益半導体工業 | 2531 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-11-08 | 6430 | ダイコク電機 | 1537 | 1545 | 0.52 | 1525.0(+3日後売) | -0.78 |
1 | 2022-11-08 | 6670 | MCJ | 1026 | 1050 | 2.34 | 1028.0(+3日後売) | 0.19 |
2 | 2022-11-08 | 7063 | エードット | 2978 | 2936 | -1.41 | 2697.0(+2日後売) | -9.44 |
3 | 2022-11-08 | 8011 | 三陽商会 | 1281 | 1278 | -0.23 | 1192.0(+1日後売) | -6.95 |
4 | 2022-11-08 | 8118 | キング | 487 | 494 | 1.44 | 494.0(+3日後売) | 1.44 |
5 | 2022-11-08 | 8150 | 三信電気 | 2159 | 2180 | 0.97 | 2148.0(+3日後売) | -0.51 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.6%
シミュレーション利益率合計:-2.67%
-
前の記事
11月10日のAI予測(速報版) 2022.11.10
-
次の記事
11月14日のAI予測(速報版) 2022.11.14
コメントを書く