10月7日のAI予測
- 2021.10.07
- 取引(検証記録)
10月7日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比149円高の27678円と9日ぶり反発でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-10-07 | 3927 | フーバーブレイン | 882 |
1 | 2021-10-07 | 4449 | ギフティ | 4300 |
2 | 2021-10-07 | 6932 | 遠藤照明 | 1136 |
3 | 2021-10-07 | 8698 | マネックスグループ | 676 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-10-01 | 1757 | クレアホールディングス | 66 | 66 | 0.00 | 61.0(+2日後売) | -7.58 |
1 | 2021-10-01 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1750 | 1751 | 0.06 | 1641.0(+1日後売) | -6.23 |
2 | 2021-10-01 | 3919 | パイプドHD | 2838 | 2830 | -0.28 | 2797.0(+3日後売) | -1.44 |
3 | 2021-10-01 | 7681 | レオクラン | 3500 | 3705 | 5.86 | 3450.0(+2日後売) | -1.43 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.41%
シミュレーション利益率合計:-4.17%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
10月6日のAI予測 2021.10.06
-
次の記事
10月8日のAI予測 2021.10.08
コメントを書く