9月6日のAI予測

9月6日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比531円高の29659円と6日続伸でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-09-06 1407 ウエストホールディングス 5360
1 2021-09-06 2326 デジタルアーツ 9280
2 2021-09-06 3172 ティーライフ 1644
3 2021-09-06 3753 フライトホールディングス 667
4 2021-09-06 3788 GMOクラウド 5160
5 2021-09-06 3900 クラウドワークス 1946
6 2021-09-06 3955 イムラ封筒 1140
7 2021-09-06 5702 大紀アルミニウム工業所 1620
8 2021-09-06 5707 東邦亜鉛 2202
9 2021-09-06 6083 ERIホールディングス 1122
10 2021-09-06 6125 岡本工作機械製作所 6430
11 2021-09-06 6310 井関農機 1743
12 2021-09-06 6315 TOWA 2940
13 2021-09-06 6731 ピクセラ 21
14 2021-09-06 6966 三井ハイテック 7260
15 2021-09-06 6967 新光電気工業 4020
16 2021-09-06 7061 日本ホスピスホールディングス 2072
17 2021-09-06 7105 三菱ロジスネクスト 1049
18 2021-09-06 7317 松屋アールアンドディ 4375
19 2021-09-06 7779 CYBERDYNE 483
20 2021-09-06 9110 NSユナイテッド海運 3845
21 2021-09-06 9824 泉州電業 4675

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-09-01 2196 エスクリ 505 512 1.39 452.0(+1日後売) -10.50
1 2021-09-01 3377 バイク王&カンパニー 1808 1788 -1.11 1719.0(+1日後売) -4.92
2 2021-09-01 3491 GA technologies 2037 2051 0.69 1968.0(+2日後売) -3.39
3 2021-09-01 3750 FRACTALE 1572 1532 -2.54 1478.0(+1日後売) -5.98
4 2021-09-01 3996 サインポスト 732 721 -1.50 692.0(+1日後売) -5.46
5 2021-09-01 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 4245 4240 -0.12 4020.0(+1日後売) -5.30
6 2021-09-01 4680 ラウンドワン 1362 1407 3.30 1407.0(+3日後売) 3.30
7 2021-09-01 6088 シグマクシス 2600 2660 2.31 2556.0(+2日後売) -1.69
8 2021-09-01 6619 ダブル・スコープ 897 887 -1.11 868.0(+2日後売) -3.23
9 2021-09-01 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 1640 1644 0.24 1626.0(+3日後売) -0.85
10 2021-09-01 6709 明星電気 1640 1644 0.24 1626.0(+3日後売) -0.85
11 2021-09-01 6779 日本電波工業 922 917 -0.54 892.0(+2日後売) -3.25
12 2021-09-01 6947 図研 3840 4005 4.30 4005.0(+3日後売) 4.30
13 2021-09-01 7593 VTホールディングス 586 588 0.34 572.0(+3日後売) -2.39
14 2021-09-01 9603 エイチ・アイ・エス 2645 2600 -1.70 2433.0(+1日後売) -8.02
15 2021-09-01 9928 ミロク情報サービス 1673 1685 0.72 1662.0(+2日後売) -0.66

検証まとめ
値上がり率平均:0.31%
シミュレーション利益率合計:-3.06%


最後までご覧頂き、ありがとうございました。