10月15日のAI予測(速報版)
- 2026.10.15
- 取引(検証記録)
10月15日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-15 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 4141 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-09 | 3911 | Aiming | 195 | 209 | 7.18 | 196.0(+3日後売) | 0.51 |
| 1 | 2026-10-09 | 3994 | マネーフォワード | 6827 | 6830 | 0.04 | 6480.0(+2日後売) | -5.08 |
| 2 | 2026-10-09 | 3995 | SKIYAKI | 6827 | 6830 | 0.04 | 6480.0(+2日後売) | -5.08 |
| 3 | 2026-10-09 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 6750 | 7100 | 5.19 | 6900.0(+3日後売) | 2.22 |
| 4 | 2026-10-09 | 7803 | ブシロード | 502 | 497 | -1.00 | 489.0(+3日後売) | -2.59 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.29%
シミュレーション利益率合計:-2.0%
-
前の記事
10月14日のAI予測(速報版) 2026.10.14
-
次の記事
10月16日のAI予測(速報版) 2026.10.16

コメントを書く