6月9日のAI予測

6月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比102円安の28860円と続落でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-06-09 2370 メディネット 60
1 2021-06-09 2901 石垣食品 173
2 2021-06-09 3221 ヨシックス 2476
3 2021-06-09 3547 串カツ田中ホールディングス 2000
4 2021-06-09 3608 TSIホールディングス 355
5 2021-06-09 3772 ウェルス・マネジメント 1819
6 2021-06-09 3963 シンクロ・フード 424
7 2021-06-09 4337 ぴあ 3455
8 2021-06-09 4691 ワシントンホテル 862
9 2021-06-09 5699 イボキン 3030
10 2021-06-09 5852 アーレスティ 547
11 2021-06-09 6272 レオン自動機 1488
12 2021-06-09 6338 タカトリ 1168
13 2021-06-09 6551 ツナググループ・ホールディングス 390
14 2021-06-09 7522 ワタミ 1046
15 2021-06-09 8876 リログループ 2491

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、8214AOKIホールディングス(+10.41%)が出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-06-04 2196 エスクリ 491 533 8.55 533.0(+3日後売) 8.55
1 2021-06-04 3172 ティーライフ 1574 1494 -5.08 1435.0(+1日後売) -8.83
2 2021-06-04 3415 TOKYO BASE 750 786 4.80 786.0(+3日後売) 4.80
3 2021-06-04 4082 第一稀元素化学工業 1837 1868 1.69 1739.0(+3日後売) -5.33
4 2021-06-04 4584 ジーンテクノサイエンス 480 502 4.58 502.0(+3日後売) 4.58
5 2021-06-04 4680 ラウンドワン 1628 1606 -1.35 1571.0(+1日後売) -3.50
6 2021-06-04 5017 富士石油 300 296 -1.33 282.0(+1日後売) -6.00
7 2021-06-04 5992 中央発條 1327 1357 2.26 1237.0(+2日後売) -6.78
8 2021-06-04 6298 ワイエイシイホールディングス 1107 1122 1.36 1064.0(+3日後売) -3.88
9 2021-06-04 6584 三櫻工業 1233 1263 2.43 1214.0(+3日後売) -1.54
10 2021-06-04 6666 リバーエレテック 1277 1360 6.50 1330.0(+3日後売) 4.15
11 2021-06-04 6789 ローランド ディー.ジー. 2458 2556 3.99 2485.0(+3日後売) 1.10
12 2021-06-04 7191 イントラスト 777 772 -0.64 725.0(+1日後売) -6.69
13 2021-06-04 7732 トプコン 1894 1920 1.37 1844.0(+3日後売) -2.64
14 2021-06-04 8011 三陽商会 956 993 3.87 993.0(+3日後売) 3.87
15 2021-06-04 8214 AOKIホールディングス 711 785 10.41 785.0(+3日後売) 10.41

検証まとめ
値上がり率平均:2.71%
シミュレーション利益率合計:-0.48%


8214AOKIホールディングス(+10.41%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。