3月22日のAI予測

3月22日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比617円安の29174円と続落でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-03-22 3193 鳥貴族 1867
1 2021-03-22 3194 キリン堂ホールディングス 1867
2 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195
3 2021-03-22 6461 日本ピストンリング 1233
4 2021-03-22 6533 Orchestra Holdings 3465
5 2021-03-22 6580 ライトアップ 6100
6 2021-03-22 7033 マネジメントソリューションズ 2093
7 2021-03-22 7061 日本ホスピスホールディングス 2658
8 2021-03-22 7239 タチエス 1286
9 2021-03-22 7256 河西工業 481
10 2021-03-22 7625 グローバルダイニング 248
11 2021-03-22 9790 福井コンピュータホールディングス 4175

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、2372アイロムグループ(+23.70%)が出ました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-03-17 2372 アイロムグループ 2135 2641 23.70 2641.0(+3日後売) 23.70
1 2021-03-17 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 1348 1360 0.89 1316.0(+3日後売) -2.37
2 2021-03-17 3923 ラクス 2140 2182 1.96 2171.0(+3日後売) 1.45
3 2021-03-17 4431 スマレジ 5610 5770 2.85 5600.0(+3日後売) -0.18
4 2021-03-17 4833 ぱど 297 296 -0.34 283.0(+1日後売) -4.71
5 2021-03-17 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 1235 1239 0.32 1193.0(+3日後売) -3.40
6 2021-03-17 6028 テクノプロ・ホールディングス 8710 9080 4.25 8830.0(+3日後売) 1.38
7 2021-03-17 6036 KeePer技研 2215 2350 6.09 2350.0(+3日後売) 6.09
8 2021-02-22 6181 パートナーエージェント 183 195 6.56 195.0(+3日後売) 6.56
9 2021-03-17 6535 アイモバイル 1472 1515 2.92 1492.0(+3日後売) 1.36
10 2021-03-17 6538 キャリアインデックス 680 684 0.59 661.0(+3日後売) -2.79
11 2021-03-17 6662 ユビテック 298 300 0.67 292.0(+3日後売) -2.01
12 2021-03-17 8614 東洋証券 210 228 8.57 226.0(+3日後売) 7.62
13 2021-03-17 9310 日本トランスシティ 609 610 0.16 590.0(+3日後売) -3.12
14 2021-03-17 9479 インプレスホールディングス 259 267 3.09 257.0(+1日後売) -0.77

検証まとめ
値上がり率平均:4.15%
シミュレーション利益率合計:1.92%


2372アイロムグループ(+23.70%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。