2月24日のAI予測
- 2021.02.24
- 取引(検証記録)
2月24日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比484円安の29671円でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-02-24 | 2378 | ルネサンス | 1274 |
1 | 2021-02-24 | 2440 | ぐるなび | 680 |
2 | 2021-02-24 | 2477 | 手間いらず | 5640 |
3 | 2021-02-24 | 3189 | ANAP | 417 |
4 | 2021-02-24 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 2016 |
5 | 2021-02-24 | 3660 | アイスタイル | 566 |
6 | 2021-02-24 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1747 |
7 | 2021-02-24 | 4344 | ソースネクスト | 351 |
8 | 2021-02-24 | 4691 | ワシントンホテル | 864 |
9 | 2021-02-24 | 4696 | ワタベウェディング | 366 |
10 | 2021-02-24 | 5632 | 三菱製鋼 | 796 |
11 | 2021-02-24 | 6046 | リンクバル | 358 |
12 | 2021-02-24 | 6548 | 旅工房 | 1348 |
13 | 2021-02-24 | 6562 | ジーニー | 1037 |
14 | 2021-02-24 | 7041 | CRGホールディングス | 630 |
15 | 2021-02-24 | 7048 | ベルトラ | 652 |
16 | 2021-02-24 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1301 |
17 | 2021-02-24 | 8107 | キムラタン | 28 |
18 | 2021-02-24 | 9416 | ビジョン | 1075 |
19 | 2021-02-24 | 9722 | 藤田観光 | 1940 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6574コンヴァノ(+10.32%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-02-18 | 2345 | アイスタディ | 796 | 796 | 0.00 | 759.0(+3日後売) | -4.65 |
1 | 2021-02-18 | 3979 | うるる | 3690 | 3550 | -3.79 | 3465.0(+1日後売) | -6.10 |
2 | 2021-02-18 | 4586 | メドレックス | 327 | 315 | -3.67 | 296.0(+1日後売) | -9.48 |
3 | 2021-02-18 | 4696 | ワタベウェディング | 349 | 366 | 4.87 | 333.0(+1日後売) | -4.58 |
4 | 2021-02-18 | 6574 | コンヴァノ | 620 | 684 | 10.32 | 600.0(+1日後売) | -3.23 |
5 | 2021-02-18 | 6932 | 遠藤照明 | 626 | 653 | 4.31 | 641.0(+3日後売) | 2.40 |
6 | 2021-02-18 | 7041 | CRGホールディングス | 604 | 630 | 4.30 | 630.0(+3日後売) | 4.30 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.34%
シミュレーション利益率合計:-3.05%
6574コンヴァノ(+10.32%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
2月22日のAI予測 2021.02.22
-
次の記事
2月25日のAI予測 2021.02.25