2月17日のAI予測
- 2021.02.17
- 取引(検証記録)
2月17日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比175円安の30292円でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-02-17 | 3113 | Oak キャピタル | 103 |
1 | 2021-02-17 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 779 |
2 | 2021-02-17 | 6046 | リンクバル | 342 |
3 | 2021-02-17 | 6165 | パンチ工業 | 564 |
4 | 2021-02-17 | 6235 | オプトラン | 2916 |
5 | 2021-02-17 | 6305 | 日立建機 | 3355 |
6 | 2021-02-17 | 6547 | グリーンズ | 552 |
7 | 2021-02-17 | 6548 | 旅工房 | 1319 |
8 | 2021-02-17 | 6620 | 宮越ホールディングス | 920 |
9 | 2021-02-17 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 30 |
10 | 2021-02-17 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 469 |
11 | 2021-02-17 | 7065 | ユーピーアール | 3420 |
12 | 2021-02-17 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1265 |
13 | 2021-02-17 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2325 |
14 | 2021-02-17 | 9722 | 藤田観光 | 1885 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、8836RISE(+21.43%)が出ました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-02-12 | 1434 | JESCOホールディングス | 656 | 661 | 0.76 | 613.0(+2日後売) | -6.55 |
1 | 2021-02-12 | 3993 | PKSHA Technology | 3930 | 4070 | 3.56 | 3995.0(+3日後売) | 1.65 |
2 | 2021-02-12 | 4092 | 日本化学工業 | 3310 | 3325 | 0.45 | 3295.0(+3日後売) | -0.45 |
3 | 2021-02-12 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4905 | 4870 | -0.71 | 4750.0(+1日後売) | -3.16 |
4 | 2021-02-12 | 4582 | シンバイオ製薬 | 1197 | 1209 | 1.00 | 1156.0(+3日後売) | -3.43 |
5 | 2021-02-12 | 4680 | ラウンドワン | 1086 | 1129 | 3.96 | 1129.0(+3日後売) | 3.96 |
6 | 2021-02-12 | 4849 | エン・ジャパン | 3580 | 3600 | 0.56 | 3440.0(+1日後売) | -3.91 |
7 | 2021-02-12 | 5632 | 三菱製鋼 | 739 | 757 | 2.44 | 713.0(+2日後売) | -3.52 |
8 | 2021-02-12 | 6460 | セガサミーホールディングス | 1818 | 1862 | 2.42 | 1862.0(+3日後売) | 2.42 |
9 | 2021-02-12 | 6844 | 新電元工業 | 3235 | 3270 | 1.08 | 3080.0(+2日後売) | -4.79 |
10 | 2021-02-12 | 8836 | RISE | 28 | 34 | 21.43 | 32.0(+3日後売) | 14.29 |
11 | 2021-02-12 | 9904 | ベリテ | 412 | 412 | 0.00 | 394.0(+2日後売) | -4.37 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.08%
シミュレーション利益率合計:-0.66%
8836RISE(+21.43%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
2月16日のAI予測 2021.02.16
-
次の記事
2月18日のAI予測 2021.02.18
コメントを書く