2月12日のAI予測

2月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前営業日比42円安の29520円と5日ぶり反落しました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-02-12 1434 JESCOホールディングス 656
1 2021-02-12 3993 PKSHA Technology 3930
2 2021-02-12 4092 日本化学工業 3310
3 2021-02-12 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 4905
4 2021-02-12 4582 シンバイオ製薬 1197
5 2021-02-12 4680 ラウンドワン 1086
6 2021-02-12 4849 エン・ジャパン 3580
7 2021-02-12 5632 三菱製鋼 739
8 2021-02-12 6460 セガサミーホールディングス 1818
9 2021-02-12 6844 新電元工業 3235
10 2021-02-12 8836 RISE 28
11 2021-02-12 9904 ベリテ 412

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3807フィスコ(+11.50%)、4582シンバイオ製薬(+14.55%)、6366千代田化工建設(+19.90%)、7623サンオータス(+10.59%)と4つ出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-08 1963 日揮ホールディングス 1346 1347 0.07 1307.0(+3日後売) -2.90
1 2021-02-08 2146 UTグループ 3600 3650 1.39 3380.0(+2日後売) -6.11
2 2021-02-08 2337 いちご 324 332 2.47 332.0(+3日後売) 2.47
3 2021-02-08 3030 ハブ 705 717 1.70 706.0(+3日後売) 0.14
4 2021-02-08 3221 ヨシックス 2195 2254 2.69 2170.0(+3日後売) -1.14
5 2021-02-08 3563 スシローグローバルホールディングス 4220 4425 4.86 4345.0(+3日後売) 2.96
6 2021-02-08 3564 LIXILビバ 4220 4425 4.86 4345.0(+3日後売) 2.96
7 2021-02-08 3807 フィスコ 226 252 11.50 249.0(+3日後売) 10.18
8 2021-02-08 3963 シンクロ・フード 372 376 1.08 356.0(+1日後売) -4.30
9 2021-02-08 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 4595 4905 6.75 4465.0(+2日後売) -2.83
10 2021-02-08 4582 シンバイオ製薬 1045 1197 14.55 1197.0(+3日後売) 14.55
11 2021-02-08 4666 パーク24 2287 2353 2.89 2259.0(+3日後売) -1.22
12 2021-02-08 5009 富士興産 1333 1345 0.90 1224.0(+2日後売) -8.18
13 2021-02-08 5406 神戸製鋼所 632 655 3.64 655.0(+3日後売) 3.64
14 2021-02-08 5907 JFEコンテイナー 6600 6700 1.52 6260.0(+2日後売) -5.15
15 2021-02-08 6327 北川精機 741 744 0.40 716.0(+2日後売) -3.37
16 2021-02-08 6366 千代田化工建設 402 482 19.90 428.0(+3日後売) 6.47
17 2021-02-08 6479 ミネベアミツミ 2564 2710 5.69 2710.0(+3日後売) 5.69
18 2021-02-08 6634 ネクスグループ 189 207 9.52 207.0(+3日後売) 9.52
19 2021-02-08 6928 エノモト 1765 1863 5.55 1833.0(+3日後売) 3.85
20 2021-02-08 7014 名村造船所 195 197 1.03 193.0(+3日後売) -1.03
21 2021-02-08 7623 サンオータス 529 585 10.59 569.0(+3日後売) 7.56
22 2021-02-08 7918 ヴィア・ホールディングス 285 288 1.05 285.0(+3日後売) 0.00
23 2021-02-08 8015 豊田通商 4710 4740 0.64 4610.0(+2日後売) -2.12
24 2021-02-08 8028 ファミリーマート 4710 4740 0.64 4610.0(+2日後売) -2.12
25 2021-02-08 8331 千葉銀行 645 648 0.47 631.0(+3日後売) -2.17
26 2021-02-08 9424 日本通信 205 225 9.76 225.0(+3日後売) 9.76
27 2021-02-08 9766 コナミホールディングス 7350 7410 0.82 7210.0(+3日後売) -1.90

検証まとめ
値上がり率平均:4.53%
シミュレーション利益率合計:1.26%


3807フィスコ(+11.50%)

4582シンバイオ製薬(+14.55%)

6366千代田化工建設(+19.90%)

7623サンオータス(+10.59%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。