2月11日のAI予測(速報版)

2月11日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-02-10 2157 コシダカホールディングス 503
1 2021-02-10 2309 シミックホールディングス 1791
2 2021-02-10 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1830
3 2021-02-10 2931 ユーグレナ 990
4 2021-02-10 3356 テリロジー 605
5 2021-02-10 3768 リスクモンスター 3075
6 2021-02-10 3802 エコミック 1215
7 2021-02-10 3970 イノベーション 4100
8 2021-02-10 4399 くふうカンパニー 926
9 2021-02-10 4428 シノプス 1875
10 2021-02-10 4572 カルナバイオサイエンス 1573
11 2021-02-10 5989 エイチワン 885
12 2021-02-10 6191 エアトリ 1714
13 2021-02-10 6239 ナガオカ 765
14 2021-02-10 7860 エイベックス 1540
15 2021-02-10 8260 井筒屋 236
16 2021-02-10 9409 テレビ朝日ホールディングス 2284

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-05 2767 フィールズ 568 573 0.88 562.0(+3日後売) -1.06
1 2021-02-05 2929 ファーマフーズ 3075 3610 17.40 3610.0(+3日後売) 17.40
2 2021-02-05 3031 ラクーンホールディングス 2205 2171 -1.54 1992.0(+1日後売) -9.66
3 2021-02-05 3092 ZOZO 3585 3605 0.56 3505.0(+2日後売) -2.23
4 2021-02-05 3186 ネクステージ 1678 1708 1.79 1623.0(+2日後売) -3.28
5 2021-02-05 3193 鳥貴族 1616 1726 6.81 1726.0(+3日後売) 6.81
6 2021-02-05 3608 TSIホールディングス 288 291 1.04 278.0(+3日後売) -3.47
7 2021-02-05 3814 アルファクス・フード・システム 984 980 -0.41 927.0(+1日後売) -5.79
8 2021-02-05 4572 カルナバイオサイエンス 1509 1573 4.24 1573.0(+3日後売) 4.24
9 2021-02-05 4680 ラウンドワン 1017 1024 0.69 990.0(+2日後売) -2.65
10 2021-02-05 4848 フルキャストホールディングス 1838 1862 1.31 1831.0(+3日後売) -0.38
11 2021-02-05 5381 Mipox 597 590 -1.17 564.0(+2日後売) -5.53
12 2021-02-05 5805 昭和電線ホールディングス 1951 1942 -0.46 1864.0(+3日後売) -4.46
13 2021-02-05 5901 東洋製罐グループホールディングス 1249 1348 7.93 1268.0(+3日後売) 1.52
14 2021-02-05 5938 LIXILグループ 2774 2928 5.55 2928.0(+3日後売) 5.55
15 2021-02-05 5975 東プレ 1663 1624 -2.35 1589.0(+2日後売) -4.45
16 2021-02-05 6030 アドベンチャー 4655 4700 0.97 4700.0(+3日後売) 0.97
17 2021-02-05 6140 旭ダイヤモンド工業 509 513 0.79 493.0(+2日後売) -3.14
18 2021-02-05 6181 パートナーエージェント 164 175 6.71 160.0(+2日後売) -2.44
19 2021-02-05 6191 エアトリ 1640 1714 4.51 1714.0(+3日後売) 4.51
20 2021-02-05 6561 HANATOUR JAPAN 753 807 7.17 784.0(+3日後売) 4.12
21 2021-02-05 6569 日総工産 897 904 0.78 869.0(+2日後売) -3.12
22 2021-02-05 6592 マブチモーター 4825 4865 0.83 4770.0(+3日後売) -1.14
23 2021-02-05 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 1921 1993 3.75 1949.0(+3日後売) 1.46
24 2021-02-05 6958 日本シイエムケイ 480 469 -2.29 450.0(+2日後売) -6.25
25 2021-02-05 7081 コーユーレンティア 1510 1530 1.32 1455.0(+2日後売) -3.64
26 2021-02-05 7294 ヨロズ 1407 1410 0.21 1391.0(+3日後売) -1.14
27 2021-02-05 7494 コナカ 337 341 1.19 328.0(+2日後売) -2.67
28 2021-02-05 7762 シチズン時計 357 369 3.36 369.0(+3日後売) 3.36
29 2021-02-05 7928 旭化学工業 1090 1070 -1.83 1017.0(+1日後売) -6.70
30 2021-02-05 8136 サンリオ 1702 1702 0.00 1619.0(+2日後売) -4.88
31 2021-02-05 8219 青山商事 711 729 2.53 712.0(+3日後売) 0.14
32 2021-02-05 8260 井筒屋 224 236 5.36 236.0(+3日後売) 5.36
33 2021-02-05 8508 Jトラスト 287 290 1.05 290.0(+3日後売) 1.05
34 2021-02-05 8613 丸三証券 571 611 7.01 609.0(+3日後売) 6.65
35 2021-02-05 9409 テレビ朝日ホールディングス 2149 2284 6.28 2284.0(+3日後売) 6.28
36 2021-02-05 9468 KADOKAWA 3900 4000 2.56 3890.0(+3日後売) -0.26
37 2021-02-05 9625 セレスポ 735 736 0.14 690.0(+2日後売) -6.12
38 2021-02-05 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 26 28 7.69 27.0(+3日後売) 3.85

検証まとめ
値上がり率平均:2.62%
シミュレーション利益率合計:-0.29%