9月28日のAI予測

9月28日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-09-28 3264 アスコット 204
1 2020-09-28 3529 アツギ 580
2 2020-09-28 3910 エムケイシステム 1121
3 2020-09-28 4336 クリエアナブキ 653
4 2020-09-28 4435 カオナビ 6220
5 2020-09-28 5821 平河ヒューテック 1101
6 2020-09-28 6390 加藤製作所 1236
7 2020-09-28 6914 オプテックスグループ 1680
8 2020-09-28 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 348
9 2020-09-28 7482 シモジマ 1531
10 2020-09-28 7618 ピーシーデポコーポレーション 723
11 2020-09-28 8289 Olympicグループ 1091
12 2020-09-28 9099 C&Fロジホールディングス 1919

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
日経平均は前週末比307円高の23511円でした。なお、TOPIXは前週末比27.70pt高の1661.93ptでした。

たくさん抽出しているのであれですが、大当たりもたくさん出ました!
1380秋川牧園(+19.68%)、4481ベース(+16.14%)、4845スカラ(+13.89%)、7038フロンティア・マネジメント(+12.94%)、9273コーア商事ホールディングス(+11.86%)

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-09-23 1380 秋川牧園 1204 1441 19.68 1441.0(+3日後売) 19.68
1 2020-09-23 1443 技研ホールディングス 307 303 -1.30 301.0(+3日後売) -1.95
2 2020-09-23 2153 E・Jホールディングス 2626 2622 -0.15 2578.0(+3日後売) -1.83
3 2020-09-23 2162 nms ホールディングス 295 295 0.00 273.0(+1日後売) -7.46
4 2020-09-23 2178 トライステージ 444 468 5.41 468.0(+3日後売) 5.41
5 2020-09-23 2354 YE DIGITAL 623 624 0.16 610.0(+3日後売) -2.09
6 2020-09-23 2385 総医研ホールディングス 875 908 3.77 887.0(+3日後売) 1.37
7 2020-09-23 3300 AMBITION 842 828 -1.66 797.0(+2日後売) -5.34
8 2020-09-23 3678 メディアドゥホールディングス 7760 7970 2.71 7850.0(+3日後売) 1.16
9 2020-09-23 3798 ULSグループ 4135 4190 1.33 4050.0(+2日後売) -2.06
10 2020-09-23 3908 コラボス 733 720 -1.77 695.0(+1日後売) -5.18
11 2020-09-23 3913 sMedio 1259 1260 0.08 1205.0(+1日後売) -4.29
12 2020-09-23 3919 パイプドHD 1888 1920 1.69 1875.0(+3日後売) -0.69
13 2020-09-23 3935 エディア 692 690 -0.29 648.0(+2日後売) -6.36
14 2020-09-23 4481 ベース 6010 6980 16.14 6620.0(+3日後売) 10.15
15 2020-09-23 4845 スカラ 914 1041 13.89 875.0(+1日後売) -4.27
16 2020-09-23 5269 日本コンクリート工業 325 343 5.54 343.0(+3日後売) 5.54
17 2020-09-23 6072 地盤ネットホールディングス 234 234 0.00 215.0(+1日後売) -8.12
18 2020-09-23 6535 アイモバイル 1237 1319 6.63 1317.0(+3日後売) 6.47
19 2020-09-23 6580 ライトアップ 3135 3065 -2.23 2834.0(+1日後売) -9.60
20 2020-09-23 6666 リバーエレテック 768 774 0.78 736.0(+1日後売) -4.17
21 2020-09-23 6889 オーデリック 567 578 1.94 529.0(+3日後売) -6.70
22 2020-09-23 6947 図研 2915 3090 6.00 3010.0(+3日後売) 3.26
23 2020-09-23 7038 フロンティア・マネジメント 5720 6460 12.94 6090.0(+3日後売) 6.47
24 2020-09-23 7077 ALiNKインターネット 3590 3600 0.28 3455.0(+1日後売) -3.76
25 2020-09-23 7806 MTG 1599 1577 -1.38 1524.0(+1日後売) -4.69
26 2020-09-23 9273 コーア商事ホールディングス 2218 2481 11.86 2481.0(+3日後売) 11.86
27 2020-09-23 9279 ギフト 1809 1870 3.37 1766.0(+2日後売) -2.38

検証まとめ
値上がり率平均:3.77%
シミュレーション利益率合計:-0.34%


1380秋川牧園(+19.68%)

4481ベース(+16.14%)

4845スカラ(+13.89%)

7038フロンティア・マネジメント(+12.94%)

9273コーア商事ホールディングス(+11.86%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。