6月3日のAI予測
- 2020.06.03
- 取引(検証記録)
6月3日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前日比288円高の22,613円となり、TOPIXは前日比11.4pt高の1599.08ptでした。
経済の実態と反して、株式市場は大変活況です。
抽出される銘柄も多く出てきています。
AIでも抽出されているマツダを始め、自動車関連の株が軒並み上がってますね。
日付 | コード | 名称 | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-06-03 | 1783 | アジアゲートホールディングス | 52 |
1 | 2020-06-03 | 2666 | オートウェーブ | 112 |
2 | 2020-06-03 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 99 |
3 | 2020-06-03 | 3747 | インタートレード | 572 |
4 | 2020-06-03 | 3978 | マクロミル | 778 |
5 | 2020-06-03 | 5202 | 日本板硝子 | 451 |
6 | 2020-06-03 | 5940 | 不二サッシ | 79 |
7 | 2020-06-03 | 6177 | AppBank | 309 |
8 | 2020-06-03 | 6473 | ジェイテクト | 927 |
9 | 2020-06-03 | 6938 | 双信電機 | 410 |
10 | 2020-06-03 | 7261 | マツダ | 758 |
11 | 2020-06-03 | 8841 | テーオーシー | 726 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
値上がり率計32%、シミュレーションデモ23%の大変よい結果となっています。
ただ、正直市場が良すぎな面が大きいと思うので、今後も動向を注視したいと思います。
日付 | コード | 名称 | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-05-29 | 2315 | CAICA | 29 | 32 | 10.34 | 32.0(+3日後売) | 10.34 |
1 | 2020-05-29 | 2338 | ビットワングループ | 334 | 333 | -0.30 | 327.0(+2日後売) | -2.10 |
2 | 2020-05-29 | 2428 | ウェルネット | 714 | 764 | 7.00 | 756.0(+3日後売) | 5.88 |
3 | 2020-05-29 | 4080 | 田中化学研究所 | 700 | 711 | 1.57 | 711.0(+3日後売) | 1.57 |
4 | 2020-05-29 | 4240 | クラスターテクノロジー | 426 | 427 | 0.23 | 422.0(+2日後売) | -0.94 |
5 | 2020-05-29 | 4571 | ナノキャリア | 293 | 303 | 3.41 | 287.0(+3日後売) | -2.05 |
6 | 2020-05-29 | 6172 | メタップス | 780 | 881 | 12.95 | 881.0(+3日後売) | 12.95 |
7 | 2020-05-29 | 8946 | ASIAN STAR | 106 | 102 | -3.77 | 102.0(+1日後売) | -3.77 |
8 | 2020-05-29 | 9980 | MRKホールディングス | 172 | 174 | 1.16 | 174.0(+3日後売) | 1.16 |
検証まとめ
値上がり率合計:132.61%
シミュレーション利益率合計:123.05%
コメントを書く