4月9日のAI予測(速報版)
- 2026.04.09
- 取引(検証記録)
4月9日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 |
|---|
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-04-03 | 2371 | カカクコム | 2225 | 2274 | 2.18 | 2184.5(+3日後売) | -1.84 |
| 1 | 2026-04-03 | 2656 | ベクター | 206 | 220 | 6.80 | 195.0(+3日後売) | -5.34 |
| 2 | 2026-04-03 | 2801 | キッコーマン | 1558 | 1591 | 2.12 | 1531.5(+2日後売) | -1.70 |
| 3 | 2026-04-03 | 3113 | Oak キャピタル | 93 | 90 | -3.23 | 86.0(+1日後売) | -7.53 |
| 4 | 2026-04-03 | 4691 | ワシントンホテル | 1591 | 1777 | 11.69 | 1717.0(+3日後売) | 7.92 |
| 5 | 2026-04-03 | 5341 | アサヒ衛陶 | 219 | 285 | 30.14 | 259.0(+3日後売) | 18.26 |
| 6 | 2026-04-03 | 6963 | ローム | 3608 | 3678 | 1.94 | 3624.0(+3日後売) | 0.44 |
| 7 | 2026-04-03 | 7435 | ナ・デックス | 1224 | 1276 | 4.25 | 1264.0(+3日後売) | 3.27 |
検証まとめ
値上がり率平均:6.99%
シミュレーション利益率合計:1.69%
-
前の記事
4月8日のAI予測(速報版) 2026.04.08
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く