3月18日のAI予測(速報版)
- 2026.03.18
- 取引(検証記録)
3月18日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-03-18 | 2929 | ファーマフーズ | 703 |
| 1 | 2026-03-18 | 4422 | VALUENEX | 515 |
| 2 | 2026-03-18 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2058 |
| 3 | 2026-03-18 | 5856 | エルアイイーエイチ | 31 |
| 4 | 2026-03-18 | 8088 | 岩谷産業 | 2094 |
| 5 | 2026-03-18 | 9104 | 商船三井 | 7014 |
| 6 | 2026-03-18 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4101 |
| 7 | 2026-03-18 | 9505 | 北陸電力 | 1134 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-03-13 | 3927 | フーバーブレイン | 1110 | 1155 | 4.05 | 1057.0(+2日後売) | -4.77 |
| 1 | 2026-03-13 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 3095 | 3140 | 1.45 | 2955.0(+1日後売) | -4.52 |
| 2 | 2026-03-13 | 9519 | レノバ | 782 | 829 | 6.01 | 829.0(+3日後売) | 6.01 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.84%
シミュレーション利益率合計:-1.1%
-
前の記事
3月17日のAI予測(速報版) 2026.03.17
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く