1月7日のAI予測

1月7日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均株価は前日比434円高の2万7490円と5日ぶりに反発しました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-01-07 3168 黒谷 824
1 2021-01-07 3856 Abalance 4295
2 2021-01-07 4482 ウィルズ 1247
3 2021-01-07 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1093
4 2021-01-07 5631 日本製鋼所 3300
5 2021-01-07 6036 KeePer技研 2401
6 2021-01-07 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 2198
7 2021-01-07 6302 住友重機械工業 2763
8 2021-01-07 6330 東洋エンジニアリング 461
9 2021-01-07 6331 三菱化工機 3195
10 2021-01-07 6366 千代田化工建設 330
11 2021-01-07 6370 栗田工業 4265
12 2021-01-07 6810 マクセルホールディングス 1377
13 2021-01-07 7013 IHI 2152
14 2021-01-07 7211 三菱自動車工業 232
15 2021-01-07 8088 岩谷産業 7100
16 2021-01-07 8698 マネックスグループ 440
17 2021-01-07 8747 豊商事 846

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
1789ETSホールディングス(+19.33%)、3647ジー・スリーホールディングス(+30.80%)と2つ出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-01-04 1789 ETSホールディングス 895 1068 19.33 1068.0(+3日後売) 19.33
1 2021-01-04 3647 ジー・スリーホールディングス 250 327 30.80 313.0(+3日後売) 25.20
2 2021-01-04 3678 メディアドゥホールディングス 7910 8230 4.05 7980.0(+3日後売) 0.88
3 2021-01-04 3768 リスクモンスター 2399 2453 2.25 2343.0(+3日後売) -2.33
4 2021-01-04 3922 PR TIMES 3735 3850 3.08 3650.0(+2日後売) -2.28
5 2021-01-04 3984 ユーザーローカル 4275 4220 -1.29 4140.0(+3日後売) -3.16
6 2021-01-04 4385 メルカリ 4895 5240 7.05 5240.0(+3日後売) 7.05
7 2021-01-04 4579 ラクオリア創薬 1105 1097 -0.72 1049.0(+2日後売) -5.07
8 2021-01-04 5491 日本金属 1581 1551 -1.90 1528.0(+2日後売) -3.35
9 2021-01-04 6232 自律制御システム研究所 3430 3350 -2.33 3280.0(+1日後売) -4.37
10 2021-01-04 7033 マネジメントソリューションズ 2090 2187 4.64 2072.0(+3日後売) -0.86
11 2021-01-04 8698 マネックスグループ 419 440 5.01 396.0(+1日後売) -5.49
12 2021-01-04 9326 関通 2715 2717 0.07 2710.0(+3日後売) -0.18
13 2021-01-04 9519 レノバ 4280 4400 2.80 3980.0(+2日後売) -7.01
14 2021-01-04 9941 太洋物産 468 468 0.00 415.0(+1日後売) -11.32

検証まとめ
値上がり率平均:4.86%
シミュレーション利益率合計:0.47%


1789ETSホールディングス(+19.33%)

3647ジー・スリーホールディングス(+30.80%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。