1月22日のAI予測(速報版)
- 2026.01.22
- 取引(検証記録)
1月22日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-22 | 4004 | 昭和電工 | 8302 |
| 1 | 2026-01-22 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 277 |
| 2 | 2026-01-22 | 5332 | TOTO | 5157 |
| 3 | 2026-01-22 | 6338 | タカトリ | 1594 |
| 4 | 2026-01-22 | 6862 | ミナトホールディングス | 1855 |
| 5 | 2026-01-22 | 6955 | FDK | 430 |
| 6 | 2026-01-22 | 7602 | カーチスホールディングス | 208 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-19 | 4440 | ヴィッツ | 1706 | 1706 | 0.00 | 1648.0(+2日後売) | -3.40 |
| 1 | 2026-01-19 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 497 | 488 | -1.81 | 443.0(+2日後売) | -10.87 |
| 2 | 2026-01-19 | 4960 | ケミプロ化成 | 408 | 532 | 30.39 | 372.0(+1日後売) | -8.82 |
| 3 | 2026-01-19 | 5631 | 日本製鋼所 | 9856 | 9900 | 0.45 | 9579.0(+1日後売) | -2.81 |
| 4 | 2026-01-19 | 6334 | 明治機械 | 422 | 422 | 0.00 | 404.0(+3日後売) | -4.27 |
| 5 | 2026-01-19 | 6840 | AKIBAホールディングス | 490 | 486 | -0.82 | 463.0(+1日後売) | -5.51 |
| 6 | 2026-01-19 | 6852 | テクノ・セブン | 490 | 486 | -0.82 | 463.0(+1日後売) | -5.51 |
| 7 | 2026-01-19 | 6907 | ジオマテック | 1255 | 1329 | 5.90 | 1329.0(+3日後売) | 5.90 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.16%
シミュレーション利益率合計:-4.41%
-
前の記事
1月21日のAI予測(速報版) 2026.01.21
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く