1月16日のAI予測(速報版)

1月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2026-01-16 4004 昭和電工 7772
1 2026-01-16 4594 ブライトパス・バイオ 59
2 2026-01-16 7059 コプロ・ホールディングス 1121
3 2026-01-16 7279 ハイレックスコーポレーション 3590

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2026-01-13 1723 日本電技 9030 9500 5.20 9500.0(+3日後売) 5.20
1 2026-01-13 1965 テクノ菱和 7700 7950 3.25 7950.0(+3日後売) 3.25
2 2026-01-13 3446 ジェイテックコーポレーション 1336 1394 4.34 1372.0(+3日後売) 2.69
3 2026-01-13 5711 三菱マテリアル 4205 4402 4.68 4350.0(+3日後売) 3.45
4 2026-01-13 6946 日本アビオニクス 5290 5800 9.64 5700.0(+3日後売) 7.75
5 2026-01-13 7182 ゆうちょ銀行 2467 2550 3.36 2550.0(+3日後売) 3.36
6 2026-01-13 7711 助川電気工業 7480 9150 22.33 8700.0(+3日後売) 16.31
7 2026-01-13 7746 岡本硝子 501 1181 135.73 950.0(+3日後売) 89.62
8 2026-01-13 7748 ホロン 501 1181 135.73 950.0(+3日後売) 89.62
9 2026-01-13 7771 日本精密 183 310 69.40 310.0(+3日後売) 69.40
10 2026-01-13 8015 豊田通商 5862 6124 4.47 6094.0(+3日後売) 3.96
11 2026-01-13 8028 ファミリーマート 5862 6124 4.47 6094.0(+3日後売) 3.96
12 2026-01-13 8361 大垣共立銀行 5420 5760 6.27 5680.0(+3日後売) 4.80

検証まとめ
値上がり率平均:31.45%
シミュレーション利益率合計:23.34%