12月1日のAI予測(速報版)
- 2025.12.01
- 取引(検証記録)
12月1日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-01 | 9367 | 大東港運 | 1827 |
| 1 | 2025-11-13 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 934 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-11-26 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1106 | 1106 | 0.00 | 1064.0(+1日後売) | -3.80 |
| 1 | 2025-11-26 | 3990 | UUUM | 1106 | 1106 | 0.00 | 1064.0(+1日後売) | -3.80 |
| 2 | 2025-11-26 | 4720 | 城南進学研究社 | 312 | 318 | 1.92 | 290.0(+2日後売) | -7.05 |
| 3 | 2025-11-26 | 4734 | ビーイング | 312 | 318 | 1.92 | 290.0(+2日後売) | -7.05 |
| 4 | 2025-11-26 | 8624 | いちよし証券 | 987 | 985 | -0.20 | 984.0(+3日後売) | -0.30 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.73%
シミュレーション利益率合計:-4.4%
-
前の記事
11月28日のAI予測(速報版) 2025.11.28
-
次の記事
記事がありません

コメントを書く