5月20日のAI予測(速報版)

5月20日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2025-05-20 2321 ソフトフロントホールディングス 107
1 2025-05-20 2388 ウェッジホールディングス 76
2 2025-05-20 4978 リプロセル 172
3 2025-05-20 5801 古河電気工業 5699
4 2025-05-20 6147 ヤマザキ 341
5 2025-05-20 8136 サンリオ 6654
6 2025-05-20 8184 島忠 6654
7 2025-05-20 8946 ASIAN STAR 95
8 2025-05-20 9029 ヒガシトゥエンティワン 1518

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2025-05-14 1965 テクノ菱和 3140 3410 8.60 3410.0(+3日後売) 8.60
1 2025-05-14 3556 リネットジャパングループ 321 379 18.07 379.0(+3日後売) 18.07
2 2025-05-14 3628 データホライゾン 486 484 -0.41 444.0(+1日後売) -8.64
3 2025-05-14 3719 ジェクシード 263 274 4.18 274.0(+3日後売) 4.18
4 2025-05-14 4484 ランサーズ 222 213 -4.05 210.0(+1日後売) -5.41
5 2025-05-14 4485 JTOWER 222 213 -4.05 210.0(+1日後売) -5.41
6 2025-05-14 5706 三井金属鉱業 4343 4544 4.63 4425.0(+3日後売) 1.89
7 2025-05-14 6254 野村マイクロ・サイエンス 2670 2303 -13.75 2303.0(+1日後売) -13.75
8 2025-05-14 6343 フリージア・マクロス 107 108 0.93 107.0(+3日後売) 0.00
9 2025-05-14 6580 ライトアップ 1668 1747 4.74 1625.0(+3日後売) -2.58
10 2025-05-14 6656 インスペック 636 772 21.38 719.0(+3日後売) 13.05
11 2025-05-14 6946 日本アビオニクス 3295 3440 4.40 3330.0(+3日後売) 1.06
12 2025-05-14 7167 めぶきフィナンシャルグループ 737 731 -0.89 705.2(+1日後売) -4.42
13 2025-05-14 7906 ヨネックス 2487 2567 3.22 2500.0(+3日後売) 0.52
14 2025-05-14 7912 大日本印刷 2187 2211 1.10 2132.5(+2日後売) -2.51
15 2025-05-14 8252 丸井グループ 3079 3083 0.13 2981.5(+2日後売) -3.17
16 2025-05-14 8341 七十七銀行 5004 4860 -2.88 4753.0(+1日後売) -5.02

検証まとめ
値上がり率平均:2.67%
シミュレーション利益率合計:-0.21%