9月27日のAI予測(速報版)
- 2024.09.27
- 取引(検証記録)
9月27日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-09-27 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 4375 |
1 | 2024-09-27 | 3300 | AMBITION | 1997 |
2 | 2024-09-27 | 3719 | ジェクシード | 291 |
3 | 2024-09-27 | 3993 | PKSHA Technology | 3495 |
4 | 2024-09-27 | 4004 | 昭和電工 | 3827 |
5 | 2024-09-27 | 4026 | 神島化学工業 | 2150 |
6 | 2024-09-27 | 4080 | 田中化学研究所 | 869 |
7 | 2024-09-27 | 4203 | 住友ベークライト | 4208 |
8 | 2024-09-27 | 4922 | コーセー | 9490 |
9 | 2024-09-27 | 5381 | Mipox | 745 |
10 | 2024-09-27 | 5387 | チヨダウーテ | 745 |
11 | 2024-09-27 | 5714 | DOWAホールディングス | 5467 |
12 | 2024-09-27 | 6268 | ナブテスコ | 2594 |
13 | 2024-09-27 | 6370 | 栗田工業 | 6312 |
14 | 2024-09-27 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 1070 |
15 | 2024-09-27 | 6504 | 富士電機 | 8991 |
16 | 2024-09-27 | 6506 | 安川電機 | 5164 |
17 | 2024-09-27 | 6787 | メイコー | 6560 |
18 | 2024-09-27 | 6857 | アドバンテスト | 7209 |
19 | 2024-09-27 | 6862 | ミナトホールディングス | 686 |
20 | 2024-09-27 | 7205 | 日野自動車 | 490 |
21 | 2024-09-27 | 7859 | アルメディオ | 474 |
22 | 2024-09-27 | 7936 | アシックス | 3092 |
23 | 2024-09-27 | 7966 | リンテック | 3470 |
24 | 2024-09-27 | 8226 | 理経 | 329 |
25 | 2024-09-27 | 8894 | REVOLUTION | 43 |
26 | 2024-09-27 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2668 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-09-20 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2736 | 2977 | 8.81 | 2977.0(+3日後売) | 8.81 |
1 | 2024-09-20 | 2173 | 博展 | 698 | 705 | 1.00 | 663.0(+1日後売) | -5.01 |
2 | 2024-09-20 | 4004 | 昭和電工 | 3594 | 3827 | 6.48 | 3827.0(+3日後売) | 6.48 |
3 | 2024-09-20 | 4431 | スマレジ | 2826 | 2900 | 2.62 | 2779.0(+2日後売) | -1.66 |
4 | 2024-09-20 | 4593 | ヘリオス | 259 | 259 | 0.00 | 249.0(+2日後売) | -3.86 |
5 | 2024-09-20 | 6176 | ブランジスタ | 689 | 700 | 1.60 | 700.0(+3日後売) | 1.60 |
6 | 2024-09-20 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2059 | 2125 | 3.21 | 2125.0(+3日後売) | 3.21 |
7 | 2024-09-20 | 6834 | 精工技研 | 3155 | 3270 | 3.65 | 3195.0(+3日後売) | 1.27 |
8 | 2024-09-20 | 7012 | 川崎重工業 | 5411 | 6096 | 12.66 | 6096.0(+3日後売) | 12.66 |
9 | 2024-09-20 | 7936 | アシックス | 2941 | 3092 | 5.12 | 2885.5(+2日後売) | -1.90 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.51%
シミュレーション利益率合計:2.16%
-
前の記事
9月25日のAI予測(速報版) 2024.09.25
-
次の記事
9月30日のAI予測(速報版) 2024.09.30
コメントを書く