11月20日のAI予測(速報版)
- 2023.11.20
- 取引(検証記録)
11月20日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2023-11-20 | 4449 | ギフティ | 1767 | 
| 1 | 2023-11-20 | 5704 | JMC | 1298 | 
| 2 | 2023-11-20 | 7676 | グッドスピード | 821 | 
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2023-11-15 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2212 | 2851 | 28.89 | 2851.0(+3日後売) | 28.89 | 
| 1 | 2023-11-15 | 3010 | 価値開発 | 175 | 173 | -1.14 | 158.0(+3日後売) | -9.71 | 
| 2 | 2023-11-15 | 3556 | リネットジャパングループ | 625 | 623 | -0.32 | 618.0(+3日後売) | -1.12 | 
| 3 | 2023-11-15 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8362 | 8457 | 1.14 | 8114.0(+3日後売) | -2.97 | 
| 4 | 2023-11-15 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1519 | 1647 | 8.43 | 1629.0(+3日後売) | 7.24 | 
| 5 | 2023-11-15 | 4966 | 上村工業 | 9770 | 9890 | 1.23 | 9480.0(+3日後売) | -2.97 | 
| 6 | 2023-11-15 | 6857 | アドバンテスト | 4797 | 4720 | -1.61 | 4644.0(+3日後売) | -3.19 | 
| 7 | 2023-11-15 | 7048 | ベルトラ | 483 | 551 | 14.08 | 551.0(+3日後売) | 14.08 | 
検証まとめ
値上がり率平均:6.34%
シミュレーション利益率合計:3.78%
- 
            前の記事  11月17日のAI予測(速報版) 2023.11.17
- 
            次の記事  11月21日のAI予測(速報版) 2023.11.21
 
	
          

コメントを書く