5月11日のAI予測(速報版)

5月11日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2023-05-11 1757 クレアホールディングス 37
1 2023-05-11 3185 夢展望 177
2 2023-05-11 4572 カルナバイオサイエンス 828
3 2023-03-01 5210 日本山村硝子 724
4 2023-03-01 5658 日亜鋼業 295
5 2023-03-01 6617 東光高岳 2332
6 2023-03-01 8337 千葉興業銀行 579
7 2023-03-01 9960 東テク 4605
8 2023-03-01 9966 藤久 4605

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2023-02-24 2395 新日本科学 2801 2843 1.50 2777.0(+3日後売) -0.86
1 2023-02-24 2398 ツクイ 2801 2843 1.50 2777.0(+3日後売) -0.86
2 2023-02-24 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 1116 1138 1.97 993.0(+2日後売) -11.02
3 2023-02-24 3393 スターティアホールディングス 1138 1374 20.74 1340.0(+3日後売) 17.75
4 2023-05-08 3566 ユニフォームネクスト 633 653 3.16 592.0(+3日後売) -6.48
5 2023-05-08 3991 ウォンテッドリー 1995 2000 0.25 1929.0(+2日後売) -3.31
6 2023-05-08 4449 ギフティ 2408 2415 0.29 2401.0(+3日後売) -0.29
7 2023-02-24 5932 三協立山 688 736 6.98 736.0(+3日後売) 6.98
8 2023-02-24 6349 小森コーポレーション 966 1014 4.97 1014.0(+3日後売) 4.97
9 2023-05-08 7068 フィードフォース 818 830 1.47 830.0(+3日後売) 1.47
10 2023-02-24 9306 東陽倉庫 295 298 1.02 296.0(+3日後売) 0.34
11 2023-02-24 9930 北沢産業 278 277 -0.36 271.0(+1日後売) -2.52

検証まとめ
値上がり率平均:3.62%
シミュレーション利益率合計:0.51%