2月13日のAI予測(速報版)

2月13日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2023-02-13 1518 三井松島ホールディングス 3605
1 2023-02-13 1662 石油資源開発 4630
2 2023-01-27 4448 Chatwork 798
3 2023-02-13 4812 電通国際情報サービス 4650
4 2023-01-27 5928 アルメタックス 345
5 2023-01-27 6067 インパクトホールディングス 4495
6 2023-02-13 8835 太平洋興発 1008

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2023-02-07 3563 スシローグローバルホールディングス 3280 3280 0.00 3265.0(+3日後売) -0.46
1 2023-02-07 3564 LIXILビバ 3280 3280 0.00 3265.0(+3日後売) -0.46
2 2023-02-07 3565 アセンテック 562 568 1.07 535.0(+3日後売) -4.80
3 2023-01-24 3976 シャノン 885 1065 20.34 941.0(+3日後売) 6.33
4 2023-01-24 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 274 296 8.03 279.0(+3日後売) 1.82
5 2023-01-24 6627 テラプローブ 2198 2140 -2.64 2087.0(+1日後売) -5.05
6 2023-01-24 6982 リード 701 707 0.86 670.0(+2日後売) -4.42
7 2023-01-24 7037 テノ.ホールディングス 754 1018 35.01 880.0(+3日後売) 16.71
8 2023-01-24 7065 ユーピーアール 1631 1895 16.19 1810.0(+3日後売) 10.97
9 2023-02-07 7105 三菱ロジスネクスト 787 825 4.83 800.0(+3日後売) 1.65
10 2023-02-07 7537 丸文 1256 1301 3.58 1277.0(+3日後売) 1.67
11 2023-01-24 7685 BuySell Technologies 6530 6430 -1.53 6280.0(+2日後売) -3.83

検証まとめ
値上がり率平均:7.14%
シミュレーション利益率合計:1.68%