1月19日のAI予測(速報版)

1月19日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2023-01-19 2193 クックパッド 216
1 2023-01-19 6561 HANATOUR JAPAN 1766
2 2023-01-19 6785 鈴木 971

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2023-01-13 2778 パレモ・ホールディングス 204 200 -1.96 192.0(+1日後売) -5.88
1 2023-01-13 3415 TOKYO BASE 320 367 14.69 367.0(+3日後売) 14.69
2 2023-01-13 3563 スシローグローバルホールディングス 3050 3070 0.66 2970.0(+2日後売) -2.62
3 2023-01-13 3564 LIXILビバ 3050 3070 0.66 2970.0(+2日後売) -2.62
4 2023-01-13 3777 FHTホールディングス 30 37 23.33 36.0(+3日後売) 20.00
5 2023-01-13 6323 ローツェ 8960 9710 8.37 9710.0(+3日後売) 8.37
6 2023-01-13 7161 じもとホールディングス 470 442 -5.96 435.0(+1日後売) -7.45
7 2023-01-13 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2866 2761 -3.66 2706.0(+1日後売) -5.58
8 2023-01-13 7184 富山第一銀行 645 623 -3.41 612.0(+1日後売) -5.12
9 2023-01-13 8337 千葉興業銀行 502 476 -5.18 473.0(+1日後売) -5.78
10 2023-01-13 8367 南都銀行 2763 2633 -4.71 2578.0(+1日後売) -6.70
11 2023-01-13 8368 百五銀行 406 392 -3.45 386.0(+1日後売) -4.93
12 2023-01-13 8522 名古屋銀行 3675 3515 -4.35 3460.0(+1日後売) -5.85
13 2023-01-13 8524 北洋銀行 279 272 -2.51 265.0(+1日後売) -5.02
14 2023-01-13 8527 愛知銀行 3675 3515 -4.35 3460.0(+1日後売) -5.85
15 2023-01-13 8530 中京銀行 3675 3515 -4.35 3460.0(+1日後売) -5.85
16 2023-01-13 8558 東和銀行 620 605 -2.42 594.0(+1日後売) -4.19
17 2023-01-13 8600 トモニホールディングス 405 387 -4.44 381.0(+1日後売) -5.93
18 2023-01-13 9272 ブティックス 3895 3890 -0.13 3750.0(+2日後売) -3.72

検証まとめ
値上がり率平均:-0.17%
シミュレーション利益率合計:-2.11%