11月16日のAI予測(速報版)
- 2022.11.16
- 取引(検証記録)
11月16日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-11-16 | 3962 | チェンジ | 2155 |
1 | 2022-11-16 | 3991 | ウォンテッドリー | 3240 |
2 | 2022-11-16 | 6031 | サイジニア | 921 |
3 | 2022-11-16 | 6580 | ライトアップ | 1122 |
4 | 2022-11-16 | 7821 | 前田工繊 | 3380 |
5 | 2022-11-16 | 7868 | 廣済堂 | 1801 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-11-11 | 1757 | クレアホールディングス | 27 | 27 | 0.00 | 26.0(+3日後売) | -3.70 |
1 | 2022-11-11 | 2146 | UTグループ | 2644 | 2827 | 6.92 | 2792.0(+3日後売) | 5.60 |
2 | 2022-11-11 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1617 | 1614 | -0.19 | 1504.0(+1日後売) | -6.99 |
3 | 2022-11-11 | 2427 | アウトソーシング | 1282 | 1274 | -0.62 | 974.0(+2日後売) | -24.02 |
4 | 2022-11-11 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 2795 | 2772 | -0.82 | 2740.0(+2日後売) | -1.97 |
5 | 2022-11-11 | 3564 | LIXILビバ | 2795 | 2772 | -0.82 | 2740.0(+2日後売) | -1.97 |
6 | 2022-11-11 | 3923 | ラクス | 1867 | 2084 | 11.62 | 2069.0(+3日後売) | 10.82 |
7 | 2022-11-11 | 3994 | マネーフォワード | 5030 | 5200 | 3.38 | 5190.0(+3日後売) | 3.18 |
8 | 2022-11-11 | 4369 | トリケミカル研究所 | 2392 | 2522 | 5.43 | 2522.0(+3日後売) | 5.43 |
9 | 2022-11-11 | 4431 | スマレジ | 1646 | 1686 | 2.43 | 1630.0(+3日後売) | -0.97 |
10 | 2022-11-11 | 4443 | Sansan | 1720 | 1813 | 5.41 | 1813.0(+3日後売) | 5.41 |
11 | 2022-11-11 | 4475 | HENNGE | 1156 | 1135 | -1.82 | 1076.0(+2日後売) | -6.92 |
12 | 2022-11-11 | 4485 | JTOWER | 7260 | 7330 | 0.96 | 6670.0(+2日後売) | -8.13 |
13 | 2022-11-11 | 4641 | アルプス技研 | 2127 | 2100 | -1.27 | 2076.0(+3日後売) | -2.40 |
14 | 2022-11-11 | 6088 | シグマクシス | 1327 | 1321 | -0.45 | 1266.0(+2日後売) | -4.60 |
15 | 2022-11-11 | 6323 | ローツェ | 8300 | 8890 | 7.11 | 8890.0(+3日後売) | 7.11 |
16 | 2022-11-11 | 6730 | アクセル | 1420 | 1433 | 0.92 | 1409.0(+3日後売) | -0.77 |
17 | 2022-11-11 | 6750 | エレコム | 1524 | 1521 | -0.20 | 1491.0(+2日後売) | -2.17 |
18 | 2022-11-11 | 6855 | 日本電子材料 | 1574 | 1585 | 0.70 | 1585.0(+3日後売) | 0.70 |
19 | 2022-11-11 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1531 | 1515 | -1.05 | 1440.0(+1日後売) | -5.94 |
20 | 2022-11-11 | 6951 | 日本電子 | 5860 | 5300 | -9.56 | 5100.0(+1日後売) | -12.97 |
21 | 2022-11-11 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3350 | 3605 | 7.61 | 3605.0(+3日後売) | 7.61 |
22 | 2022-11-11 | 7734 | 理研計器 | 4515 | 5030 | 11.41 | 5030.0(+3日後売) | 11.41 |
23 | 2022-11-11 | 8029 | ルックホールディングス | 2357 | 2321 | -1.53 | 2292.0(+3日後売) | -2.76 |
24 | 2022-11-11 | 8155 | 三益半導体工業 | 2531 | 2635 | 4.11 | 2635.0(+3日後売) | 4.11 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.99%
シミュレーション利益率合計:-1.0%
-
前の記事
11月15日のAI予測(速報版) 2022.11.15
-
次の記事
11月17日のAI予測(速報版) 2022.11.17
コメントを書く