9月15日のAI予測(速報版)

9月15日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2022-09-15 3193 鳥貴族 2341
1 2022-09-15 3194 キリン堂ホールディングス 2341
2 2022-09-15 3772 ウェルス・マネジメント 3160
3 2022-09-15 4449 ギフティ 2502
4 2022-09-15 8920 東祥 1290

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2022-09-12 2780 コメ兵 3010 3205 6.48 3205.0(+3日後売) 6.48
1 2022-09-12 3663 アートスパークホールディングス 1036 1030 -0.58 992.0(+1日後売) -4.25
2 2022-09-12 4493 サイバーセキュリティクラウド 2254 2346 4.08 2150.0(+2日後売) -4.61
3 2022-09-12 7685 BuySell Technologies 7010 7010 0.00 6580.0(+2日後売) -6.13

検証まとめ
値上がり率平均:2.5%
シミュレーション利益率合計:-2.13%