6月13日のAI予測

6月13日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均株価は前週末比836円安の26987円でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2022-06-13 3193 鳥貴族 2183
1 2022-06-13 3194 キリン堂ホールディングス 2183
2 2022-06-13 8143 ラピーヌ 337

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2022-06-08 3030 ハブ 599 624 4.17 596.0(+3日後売) -0.50
1 2022-06-08 3034 クオールホールディングス 1380 1380 0.00 1333.0(+2日後売) -3.41
2 2022-06-08 3193 鳥貴族 2105 2183 3.71 2055.0(+2日後売) -2.38
3 2022-06-08 3194 キリン堂ホールディングス 2105 2183 3.71 2055.0(+2日後売) -2.38
4 2022-06-08 3647 ジー・スリーホールディングス 307 303 -1.30 303.0(+1日後売) -1.30
5 2022-06-08 3793 ドリコム 570 582 2.11 537.0(+3日後売) -5.79
6 2022-06-08 3962 チェンジ 1896 1961 3.43 1861.0(+3日後売) -1.85
7 2022-06-08 3966 ユーザベース 897 920 2.56 840.0(+3日後売) -6.35
8 2022-06-08 4022 ラサ工業 2161 2155 -0.28 2074.0(+2日後売) -4.03
9 2022-06-08 4082 第一稀元素化学工業 1193 1202 0.75 1158.0(+2日後売) -2.93
10 2022-06-08 5017 富士石油 357 370 3.64 354.0(+2日後売) -0.84
11 2022-06-08 6027 弁護士ドットコム 4075 4255 4.42 3895.0(+2日後売) -4.42
12 2022-06-08 6232 自律制御システム研究所 2228 2267 1.75 2150.0(+3日後売) -3.50
13 2022-06-08 6269 三井海洋開発 1409 1413 0.28 1347.0(+2日後売) -4.40
14 2022-06-08 6366 千代田化工建設 487 490 0.62 462.0(+3日後売) -5.13
15 2022-06-08 6627 テラプローブ 1633 1662 1.78 1544.0(+2日後売) -5.45
16 2022-06-08 6810 マクセルホールディングス 1393 1389 -0.29 1323.0(+2日後売) -5.03
17 2022-06-08 7014 名村造船所 475 478 0.63 429.0(+2日後売) -9.68
18 2022-06-08 7561 ハークスレイ 617 616 -0.16 577.0(+1日後売) -6.48
19 2022-06-08 7915 NISSHA 1606 1604 -0.12 1551.0(+2日後売) -3.42
20 2022-06-08 9262 シルバーライフ 1698 1811 6.65 1682.0(+3日後売) -0.94
21 2022-06-08 9519 レノバ 2155 2179 1.11 2078.0(+2日後売) -3.57

検証まとめ
値上がり率平均:1.78%
シミュレーション利益率合計:-3.81%


最後までご覧頂きありがとうございました。