6月6日のAI予測
- 2022.06.06
- 取引(検証記録)
6月6日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均株価は前週末比154円高の27915円と続伸でした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-06-06 | 2395 | 新日本科学 | 1934 |
| 1 | 2022-06-06 | 2398 | ツクイ | 1934 |
| 2 | 2022-06-06 | 2931 | ユーグレナ | 953 |
| 3 | 2022-06-06 | 3687 | フィックスターズ | 911 |
| 4 | 2022-06-06 | 4586 | メドレックス | 126 |
| 5 | 2022-06-06 | 6597 | HPCシステムズ | 2654 |
| 6 | 2022-06-06 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1189 |
| 7 | 2022-06-06 | 7004 | 日立造船 | 872 |
| 8 | 2022-06-06 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1783 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-06-01 | 2726 | パルグループホールディングス | 1656 | 1756 | 6.04 | 1756.0(+3日後売) | 6.04 |
| 1 | 2022-06-01 | 3010 | 価値開発 | 92 | 94 | 2.17 | 94.0(+3日後売) | 2.17 |
| 2 | 2022-06-01 | 3030 | ハブ | 539 | 581 | 7.79 | 571.0(+3日後売) | 5.94 |
| 3 | 2022-06-01 | 3110 | 日東紡績 | 2673 | 2686 | 0.49 | 2665.0(+3日後売) | -0.30 |
| 4 | 2022-06-01 | 3221 | ヨシックス | 2222 | 2301 | 3.56 | 2301.0(+3日後売) | 3.56 |
| 5 | 2022-06-01 | 3661 | エムアップホールディングス | 1248 | 1336 | 7.05 | 1335.0(+3日後売) | 6.97 |
| 6 | 2022-06-01 | 4022 | ラサ工業 | 2015 | 2026 | 0.55 | 2026.0(+3日後売) | 0.55 |
| 7 | 2022-06-01 | 4917 | マンダム | 1500 | 1518 | 1.20 | 1515.0(+3日後売) | 1.00 |
| 8 | 2022-06-01 | 6104 | 芝浦機械 | 3380 | 3400 | 0.59 | 3260.0(+3日後売) | -3.55 |
| 9 | 2022-06-01 | 6579 | ログリー | 692 | 698 | 0.87 | 646.0(+2日後売) | -6.65 |
| 10 | 2022-06-01 | 6597 | HPCシステムズ | 2458 | 2654 | 7.97 | 2654.0(+3日後売) | 7.97 |
| 11 | 2022-06-01 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1131 | 1189 | 5.13 | 1189.0(+3日後売) | 5.13 |
| 12 | 2022-06-01 | 6881 | キョウデン | 629 | 644 | 2.38 | 636.0(+3日後売) | 1.11 |
| 13 | 2022-06-01 | 6908 | イリソ電子工業 | 3625 | 3690 | 1.79 | 3565.0(+3日後売) | -1.66 |
| 14 | 2022-06-01 | 7241 | フタバ産業 | 404 | 402 | -0.50 | 387.0(+3日後売) | -4.21 |
| 15 | 2022-06-01 | 7250 | 太平洋工業 | 1100 | 1103 | 0.27 | 1073.0(+2日後売) | -2.45 |
| 16 | 2022-06-01 | 7251 | ケーヒン | 1100 | 1103 | 0.27 | 1073.0(+2日後売) | -2.45 |
| 17 | 2022-06-01 | 7254 | ユニバンス | 494 | 507 | 2.63 | 441.0(+2日後売) | -10.73 |
| 18 | 2022-06-01 | 7274 | ショーワ | 1100 | 1103 | 0.27 | 1073.0(+2日後売) | -2.45 |
| 19 | 2022-06-01 | 7294 | ヨロズ | 852 | 889 | 4.34 | 867.0(+3日後売) | 1.76 |
| 20 | 2022-06-01 | 7979 | 松風 | 1707 | 1715 | 0.47 | 1700.0(+3日後売) | -0.41 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.64%
シミュレーション利益率合計:0.35%
最後までご覧頂きありがとうございました。

コメントを書く