6月3日のAI予測
- 2022.06.03
- 取引(検証記録)
6月3日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均株価は前日比347円高の27761円と反発でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-06-03 | 3097 | 物語コーポレーション | 5680 |
1 | 2022-06-03 | 3098 | ココカラファイン | 5680 |
2 | 2022-06-03 | 3415 | TOKYO BASE | 385 |
3 | 2022-06-03 | 3561 | 力の源ホールディングス | 727 |
4 | 2022-06-03 | 3793 | ドリコム | 541 |
5 | 2022-06-03 | 4392 | FIG | 328 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-05-30 | 2445 | タカミヤ | 378 | 382 | 1.06 | 368.0(+3日後売) | -2.65 |
1 | 2022-05-30 | 3393 | スターティアホールディングス | 780 | 898 | 15.13 | 898.0(+3日後売) | 15.13 |
2 | 2022-05-30 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2277 | 2273 | -0.18 | 2219.0(+2日後売) | -2.55 |
3 | 2022-05-30 | 3753 | フライトホールディングス | 498 | 510 | 2.41 | 510.0(+3日後売) | 2.41 |
4 | 2022-05-30 | 3963 | シンクロ・フード | 315 | 317 | 0.63 | 303.0(+2日後売) | -3.81 |
5 | 2022-05-30 | 3990 | UUUM | 1411 | 1429 | 1.28 | 1376.0(+3日後売) | -2.48 |
6 | 2022-05-30 | 4310 | ドリームインキュベータ | 2397 | 2496 | 4.13 | 2315.0(+3日後売) | -3.42 |
7 | 2022-05-30 | 4389 | プロパティデータバンク | 2176 | 2160 | -0.74 | 2101.0(+1日後売) | -3.45 |
8 | 2022-05-30 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1662 | 1680 | 1.08 | 1650.0(+3日後売) | -0.72 |
9 | 2022-05-30 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2796 | 2889 | 3.33 | 2813.0(+3日後売) | 0.61 |
10 | 2022-05-30 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 92 | 92 | 0.00 | 91.0(+3日後売) | -1.09 |
11 | 2022-05-30 | 5121 | 藤倉コンポジット | 882 | 888 | 0.68 | 858.0(+3日後売) | -2.72 |
12 | 2022-05-30 | 5423 | 東京製鐵 | 1550 | 1544 | -0.39 | 1544.0(+3日後売) | -0.39 |
13 | 2022-05-30 | 5988 | パイオラックス | 1680 | 1917 | 14.11 | 1901.0(+3日後売) | 13.15 |
14 | 2022-05-30 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 470 | 476 | 1.28 | 476.0(+3日後売) | 1.28 |
15 | 2022-05-30 | 6531 | リファインバース | 470 | 476 | 1.28 | 476.0(+3日後売) | 1.28 |
16 | 2022-05-30 | 6785 | 鈴木 | 854 | 848 | -0.70 | 836.0(+2日後売) | -2.11 |
17 | 2022-05-30 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 4985 | 5040 | 1.10 | 4750.0(+1日後売) | -4.71 |
18 | 2022-05-30 | 7095 | Macbee Planet | 6430 | 6380 | -0.78 | 6140.0(+2日後売) | -4.51 |
19 | 2022-05-30 | 7184 | 富山第一銀行 | 396 | 405 | 2.27 | 382.0(+2日後売) | -3.54 |
20 | 2022-05-30 | 7256 | 河西工業 | 288 | 281 | -2.43 | 275.0(+3日後売) | -4.51 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.12%
シミュレーション利益率合計:-0.42%
最後までご覧頂きありがとうございました。
コメントを書く