5月30日のAI予測

5月30日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均株価は前週末比587円高の27369円でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2022-05-30 2445 タカミヤ 378
1 2022-05-30 3393 スターティアホールディングス 780
2 2022-05-30 3446 ジェイテックコーポレーション 2277
3 2022-05-30 3753 フライトホールディングス 498
4 2022-05-30 3963 シンクロ・フード 315
5 2022-05-30 3990 UUUM 1411
6 2022-05-30 4310 ドリームインキュベータ 2397
7 2022-05-30 4389 プロパティデータバンク 2176
8 2022-05-30 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1662
9 2022-05-30 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 2796
10 2022-05-30 4597 ソレイジア・ファーマ 92
11 2022-05-30 5121 藤倉コンポジット 882
12 2022-05-30 5423 東京製鐵 1550
13 2022-05-30 5988 パイオラックス 1680
14 2022-05-30 6255 エヌ・ピー・シー 470
15 2022-05-30 6531 リファインバース 470
16 2022-05-30 6785 鈴木 854
17 2022-05-30 7033 マネジメントソリューションズ 4985
18 2022-05-30 7095 Macbee Planet 6430
19 2022-05-30 7184 富山第一銀行 396
20 2022-05-30 7256 河西工業 288

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3135マーケットエンタープライズ(+15.22%)が出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2022-05-25 3135 マーケットエンタープライズ 920 1060 15.22 1060.0(+3日後売) 15.22

検証まとめ
値上がり率平均:15.22%
シミュレーション利益率合計:15.22%


3135マーケットエンタープライズ(+15.22%)

最後までご覧頂きありがとうございます。