5月20日のAI予測
- 2022.05.20
- 取引(検証記録)
5月20日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比336円高の26739円と反発でした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-05-20 | 4680 | ラウンドワン | 1661 |
| 1 | 2022-05-20 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1641 |
| 2 | 2022-05-20 | 5727 | 東邦チタニウム | 2024 |
| 3 | 2022-05-20 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 301 |
| 4 | 2022-05-20 | 7187 | ジェイリース | 1825 |
| 5 | 2022-05-20 | 7190 | マーキュリアインベストメント | 1825 |
| 6 | 2022-05-20 | 7408 | ジャムコ | 893 |
| 7 | 2022-05-20 | 8508 | Jトラスト | 414 |
| 8 | 2022-05-20 | 9115 | 明治海運 | 825 |
| 9 | 2022-05-20 | 9424 | 日本通信 | 211 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、5727東邦チタニウム(+14.16%)、6993大黒屋ホールディングス(+10.53%)の2つが出ました!
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-05-17 | 5727 | 東邦チタニウム | 1773 | 2024 | 14.16 | 2024.0(+3日後売) | 14.16 |
| 1 | 2022-05-16 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 57 | 63 | 10.53 | 61.0(+3日後売) | 7.02 |
| 2 | 2022-05-17 | 7063 | エードット | 2739 | 2737 | -0.07 | 2549.0(+3日後売) | -6.94 |
| 3 | 2022-05-17 | 7280 | ミツバ | 392 | 417 | 6.38 | 404.0(+3日後売) | 3.06 |
| 4 | 2022-05-17 | 9107 | 川崎汽船 | 8940 | 9430 | 5.48 | 8770.0(+2日後売) | -1.90 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.29%
シミュレーション利益率合計:3.08%
5727東邦チタニウム(+14.16%)
6993大黒屋ホールディングス(+10.53%)
最後までご覧いただきありがとうございました。
-
前の記事
5月19日のAI予測 2022.05.19
-
次の記事
5月23日のAI予測 2022.05.23