4月4日のAI予測
- 2022.04.04
- 取引(検証記録)
4月4日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比70円高の27736円と4日ぶり反発でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-04-04 | 1429 | 日本アクア | 677 |
1 | 2022-04-04 | 2150 | ケアネット | 967 |
2 | 2022-04-04 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1101 |
3 | 2022-04-04 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5750 |
4 | 2022-04-04 | 3550 | スタジオアタオ | 286 |
5 | 2022-04-04 | 3556 | リネットジャパングループ | 536 |
6 | 2022-04-04 | 3656 | KLab | 475 |
7 | 2022-04-04 | 3680 | ホットリンク | 505 |
8 | 2022-04-04 | 3689 | イグニス | 505 |
9 | 2022-04-04 | 3694 | オプティム | 1109 |
10 | 2022-04-04 | 3696 | セレス | 1727 |
11 | 2022-04-04 | 3927 | フーバーブレイン | 767 |
12 | 2022-04-04 | 3937 | Ubicomホールディングス | 2673 |
13 | 2022-04-04 | 3963 | シンクロ・フード | 317 |
14 | 2022-04-04 | 4308 | Jストリーム | 865 |
15 | 2022-04-04 | 4434 | サーバーワークス | 2882 |
16 | 2022-04-04 | 4435 | カオナビ | 2550 |
17 | 2022-04-04 | 4438 | Welby | 703 |
18 | 2022-04-04 | 4443 | Sansan | 1507 |
19 | 2022-04-04 | 4448 | Chatwork | 568 |
20 | 2022-04-04 | 4477 | BASE | 515 |
21 | 2022-04-04 | 4479 | マクアケ | 2416 |
22 | 2022-04-04 | 4483 | JMDC | 7290 |
23 | 2022-04-04 | 4487 | スペースマーケット | 605 |
24 | 2022-04-04 | 4490 | ビザスク | 4275 |
25 | 2022-04-04 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 73 |
26 | 2022-04-04 | 4776 | サイボウズ | 1484 |
27 | 2022-04-04 | 4779 | ソフトブレーン | 1484 |
28 | 2022-04-04 | 5704 | JMC | 837 |
29 | 2022-04-04 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4990 |
30 | 2022-04-04 | 6049 | イトクロ | 555 |
31 | 2022-04-04 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1203 |
32 | 2022-04-04 | 6064 | アクトコール | 555 |
33 | 2022-04-04 | 6065 | ライクキッズ | 1203 |
34 | 2022-04-04 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2177 |
35 | 2022-04-04 | 7049 | 識学 | 1312 |
36 | 2022-04-04 | 7095 | Macbee Planet | 6740 |
37 | 2022-04-04 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 398 |
38 | 2022-04-04 | 7855 | カーディナル | 398 |
39 | 2022-04-04 | 7906 | ヨネックス | 1124 |
40 | 2022-04-04 | 8885 | ラ・アトレ | 398 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4443Sansan(+10.32%)と、4480メドレー(+11.67%)、7094NexTone(+10.18%)の3つが出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-30 | 1419 | タマホーム | 2596 | 2620 | 0.92 | 2603.0(+3日後売) | 0.27 |
1 | 2022-03-30 | 3187 | サンワカンパニー | 595 | 605 | 1.68 | 605.0(+3日後売) | 1.68 |
2 | 2022-03-30 | 3491 | GA technologies | 1399 | 1401 | 0.14 | 1355.0(+2日後売) | -3.15 |
3 | 2022-03-30 | 3632 | グリー | 1103 | 1146 | 3.90 | 1139.0(+3日後売) | 3.26 |
4 | 2022-03-30 | 3696 | セレス | 1671 | 1727 | 3.35 | 1617.0(+2日後売) | -3.23 |
5 | 2022-03-30 | 3825 | リミックスポイント | 328 | 330 | 0.61 | 312.0(+2日後売) | -4.88 |
6 | 2022-03-30 | 3853 | アステリア | 996 | 1001 | 0.50 | 1001.0(+3日後売) | 0.50 |
7 | 2022-03-30 | 3904 | カヤック | 816 | 860 | 5.39 | 853.0(+3日後売) | 4.53 |
8 | 2022-03-30 | 3911 | Aiming | 327 | 332 | 1.53 | 332.0(+3日後売) | 1.53 |
9 | 2022-03-30 | 3976 | シャノン | 1590 | 1705 | 7.23 | 1705.0(+3日後売) | 7.23 |
10 | 2022-03-30 | 4395 | アクリート | 1516 | 1476 | -2.64 | 1438.0(+1日後売) | -5.15 |
11 | 2022-03-30 | 4397 | チームスピリット | 563 | 601 | 6.75 | 601.0(+3日後売) | 6.75 |
12 | 2022-03-30 | 4399 | くふうカンパニー | 563 | 601 | 6.75 | 601.0(+3日後売) | 6.75 |
13 | 2022-03-30 | 4434 | サーバーワークス | 2757 | 2882 | 4.53 | 2706.0(+2日後売) | -1.85 |
14 | 2022-03-30 | 4435 | カオナビ | 2346 | 2550 | 8.70 | 2550.0(+3日後売) | 8.70 |
15 | 2022-03-30 | 4442 | バルテス | 1702 | 1744 | 2.47 | 1616.0(+3日後売) | -5.05 |
16 | 2022-03-30 | 4443 | Sansan | 1366 | 1507 | 10.32 | 1507.0(+3日後売) | 10.32 |
17 | 2022-03-30 | 4449 | ギフティ | 1314 | 1345 | 2.36 | 1253.0(+2日後売) | -4.64 |
18 | 2022-03-30 | 4478 | フリー | 4600 | 4795 | 4.24 | 4395.0(+1日後売) | -4.46 |
19 | 2022-03-30 | 4480 | メドレー | 2536 | 2832 | 11.67 | 2832.0(+3日後売) | 11.67 |
20 | 2022-03-30 | 4490 | ビザスク | 3995 | 4275 | 7.01 | 4275.0(+3日後売) | 7.01 |
21 | 2022-03-30 | 6058 | ベクトル | 1266 | 1259 | -0.55 | 1222.0(+2日後売) | -3.48 |
22 | 2022-03-30 | 6067 | インパクトホールディングス | 3720 | 3670 | -1.34 | 3530.0(+2日後売) | -5.11 |
23 | 2022-03-30 | 6338 | タカトリ | 1958 | 2066 | 5.52 | 1942.0(+2日後売) | -0.82 |
24 | 2022-03-30 | 6533 | Orchestra Holdings | 3090 | 3190 | 3.24 | 3190.0(+3日後売) | 3.24 |
25 | 2022-03-30 | 6562 | ジーニー | 1179 | 1204 | 2.12 | 1142.0(+1日後売) | -3.14 |
26 | 2022-03-30 | 6597 | HPCシステムズ | 2202 | 2375 | 7.86 | 2261.0(+3日後売) | 2.68 |
27 | 2022-03-30 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2082 | 2177 | 4.56 | 2177.0(+3日後売) | 4.56 |
28 | 2022-03-30 | 7089 | フォースタートアップス | 2713 | 2728 | 0.55 | 2619.0(+2日後売) | -3.46 |
29 | 2022-03-30 | 7094 | NexTone | 2859 | 3150 | 10.18 | 3150.0(+3日後売) | 10.18 |
30 | 2022-03-30 | 7095 | Macbee Planet | 6480 | 6740 | 4.01 | 6740.0(+3日後売) | 4.01 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.99%
シミュレーション利益率合計:1.5%
4443Sansan(+10.32%)と
4480メドレー(+11.67%)
7094NexTone(+10.18%)
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメントを書く