3月30日のAI予測
- 2022.03.30
- 取引(検証記録)
3月30日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比225円安の28027円と反落でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-30 | 1419 | タマホーム | 2596 |
1 | 2022-03-30 | 3187 | サンワカンパニー | 595 |
2 | 2022-03-30 | 3491 | GA technologies | 1399 |
3 | 2022-03-30 | 3632 | グリー | 1103 |
4 | 2022-03-30 | 3696 | セレス | 1671 |
5 | 2022-03-30 | 3825 | リミックスポイント | 328 |
6 | 2022-03-30 | 3853 | アステリア | 996 |
7 | 2022-03-30 | 3904 | カヤック | 816 |
8 | 2022-03-30 | 3911 | Aiming | 327 |
9 | 2022-03-30 | 3976 | シャノン | 1590 |
10 | 2022-03-30 | 4395 | アクリート | 1516 |
11 | 2022-03-30 | 4397 | チームスピリット | 563 |
12 | 2022-03-30 | 4399 | くふうカンパニー | 563 |
13 | 2022-03-30 | 4434 | サーバーワークス | 2757 |
14 | 2022-03-30 | 4435 | カオナビ | 2346 |
15 | 2022-03-30 | 4442 | バルテス | 1702 |
16 | 2022-03-30 | 4443 | Sansan | 1366 |
17 | 2022-03-30 | 4449 | ギフティ | 1314 |
18 | 2022-03-30 | 4478 | フリー | 4600 |
19 | 2022-03-30 | 4480 | メドレー | 2536 |
20 | 2022-03-30 | 4490 | ビザスク | 3995 |
21 | 2022-03-30 | 6058 | ベクトル | 1266 |
22 | 2022-03-30 | 6067 | インパクトホールディングス | 3720 |
23 | 2022-03-30 | 6338 | タカトリ | 1958 |
24 | 2022-03-30 | 6533 | Orchestra Holdings | 3090 |
25 | 2022-03-30 | 6562 | ジーニー | 1179 |
26 | 2022-03-30 | 6597 | HPCシステムズ | 2202 |
27 | 2022-03-30 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2082 |
28 | 2022-03-30 | 7089 | フォースタートアップス | 2713 |
29 | 2022-03-30 | 7094 | NexTone | 2859 |
30 | 2022-03-30 | 7095 | Macbee Planet | 6480 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-25 | 2370 | メディネット | 51 | 51 | 0.00 | 48.0(+1日後売) | -5.88 |
1 | 2022-03-25 | 3656 | KLab | 447 | 449 | 0.45 | 421.0(+1日後売) | -5.82 |
2 | 2022-03-25 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 191 | 190 | -0.52 | 180.0(+1日後売) | -5.76 |
3 | 2022-03-25 | 4686 | ジャストシステム | 5940 | 5870 | -1.18 | 5640.0(+1日後売) | -5.05 |
4 | 2022-03-25 | 5070 | ドラフト | 675 | 679 | 0.59 | 673.0(+3日後売) | -0.30 |
5 | 2022-03-25 | 5986 | モリテック スチール | 338 | 338 | 0.00 | 335.0(+3日後売) | -0.89 |
6 | 2022-03-25 | 6058 | ベクトル | 1192 | 1266 | 6.21 | 1266.0(+3日後売) | 6.21 |
7 | 2022-03-25 | 6618 | 大泉製作所 | 890 | 902 | 1.35 | 888.0(+3日後売) | -0.22 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.86%
シミュレーション利益率合計:-2.21%
最後までご覧いただきありがとうございました。
-
前の記事
3月29日のAI予測 2022.03.29
-
次の記事
3月31日のAI予測 2022.03.31
コメントを書く