9月2日のAI予測
- 2021.09.03
- 取引(検証記録)
9月3日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比92円高の28543円と4日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-09-02 2780 コメ兵 1742 1 2021-09-02 3784 ヴィンクス 1011 2 2021-09-02 6462 リケン 2850 3 2021-09-02 7537 丸文 772 3日前に抽出した銘柄の振 […]
9月3日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比92円高の28543円と4日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-09-02 2780 コメ兵 1742 1 2021-09-02 3784 ヴィンクス 1011 2 2021-09-02 6462 リケン 2850 3 2021-09-02 7537 丸文 772 3日前に抽出した銘柄の振 […]
9月1日の終値ベースでの抽出銘柄となります。 日経平均は前日比361円高の28451円と3日続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-09-01 2196 エスクリ 505 1 2021-09-01 3377 バイク王&カンパニー 1808 2 2021-09-01 3491 GA technologies 2037 3 2021-09-01 3750 FRA […]
8月31日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比300円高の28089円と続伸でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-31 1447 ITbookホールディングス 502 1 2021-08-31 2375 ギグワークス 753 2 2021-08-31 3445 RS Technologies 6250 3 2021-08-31 36 […]
8月30日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比148円高の27789円と反発でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-30 3377 バイク王&カンパニー 1751 1 2021-08-30 3645 メディカルネット 568 2 2021-08-30 3762 テクマトリックス 1937 3 2021-08-30 3844 コムチュ […]
8月27日の終値ベースでの抽出銘柄となります。 日経平均は前日比101円安の27641円と反落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-27 3788 GMOクラウド 4625 3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。 大当たりは、6579ログリー(+10.83%)が出ました! 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上 […]
8月26日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比17円高の27742円と反発でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-26 3172 ティーライフ 1549 1 2021-08-26 3624 アクセルマーク 635 2 2021-08-26 3774 インターネットイニシアティブ 3750 3 2021-08-26 3917 アイリッジ […]
8月25日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比7円安の27724円と3日ぶり反落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-25 1840 土屋ホールディングス 189 1 2021-08-25 3565 アセンテック 1252 2 2021-08-25 4362 日本精化 2105 3 2021-08-25 4493 サイバーセキュリテ […]
8月24日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比237円高の27732円でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-24 2170 リンクアンドモチベーション 1055 1 2021-08-24 3675 クロス・マーケティンググループ 850 2 2021-08-24 6579 ログリー 1080 3 2021-08-24 7187 ジェ […]
8月23日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前週末比480円高の27494円でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-23 2158 FRONTEO 1407 1 2021-08-23 2168 パソナグループ 2504 2 2021-08-23 3624 アクセルマーク 568 3 2021-08-23 3823 アクロディア 204 4 […]
8月20日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。 日経平均は前日比267円安の27013円と続落でした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値 0 2021-08-20 4482 ウィルズ 1057 1 2021-08-20 4483 JMDC 6650 3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。 大当たりはありませんでした。 日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ […]