9月16日のAI予測

9月16日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比188円安の30323円と続落でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-09-16 3979 うるる 4440
1 2021-09-16 5185 フコク 1124
2 2021-09-16 6707 サンケン電気 6650
3 2021-09-16 7187 ジェイリース 1874
4 2021-09-16 7190 マーキュリアインベストメント 1874
5 2021-09-16 9308 乾汽船 2790

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6023ダイハツディーゼル(+10.41%)、6236NCホールディングス(+10.19%)、9107川崎汽船(+16.69%)と3つ出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-09-13 2453 ジャパンベストレスキューシステム 1219 1261 3.45 1261.0(+3日後売) 3.45
1 2021-09-13 3193 鳥貴族 2112 2215 4.88 2114.0(+3日後売) 0.09
2 2021-09-13 3194 キリン堂ホールディングス 2112 2215 4.88 2114.0(+3日後売) 0.09
3 2021-09-13 3692 FFRI 1900 1912 0.63 1805.0(+3日後売) -5.00
4 2021-09-13 4026 神島化学工業 3020 3080 1.99 3065.0(+3日後売) 1.49
5 2021-09-13 4434 サーバーワークス 4165 4185 0.48 4045.0(+3日後売) -2.88
6 2021-09-10 4764 SAMURAI&J PARTNERS 157 158 0.64 152.0(+2日後売) -3.18
7 2021-09-13 5121 藤倉コンポジット 773 825 6.73 800.0(+3日後売) 3.49
8 2021-09-13 5310 東洋炭素 3240 3310 2.16 3205.0(+3日後売) -1.08
9 2021-09-13 5331 ノリタケカンパニーリミテド 4660 4705 0.97 4665.0(+3日後売) 0.11
10 2021-09-13 5423 東京製鐵 1328 1335 0.53 1292.0(+2日後売) -2.71
11 2021-09-13 6023 ダイハツディーゼル 615 679 10.41 679.0(+3日後売) 10.41
12 2021-09-13 6236 NCホールディングス 1315 1449 10.19 1400.0(+3日後売) 6.46
13 2021-09-13 6258 平田機工 7320 7420 1.37 7220.0(+3日後売) -1.37
14 2021-09-13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 1780 1780 0.00 1603.0(+2日後売) -9.94
15 2021-09-13 6709 明星電気 1780 1780 0.00 1603.0(+2日後売) -9.94
16 2021-09-13 6875 メガチップス 3655 3695 1.09 3595.0(+3日後売) -1.64
17 2021-09-13 6928 エノモト 1881 1918 1.97 1862.0(+3日後売) -1.01
18 2021-09-13 6932 遠藤照明 1045 1090 4.31 1086.0(+3日後売) 3.92
19 2021-09-13 6962 大真空 4550 4550 0.00 4055.0(+3日後売) -10.88
20 2021-09-10 7831 ウイルコホールディングス 213 210 -1.41 190.0(+2日後売) -10.80
21 2021-09-13 8219 青山商事 773 810 4.79 810.0(+3日後売) 4.79
22 2021-09-13 9107 川崎汽船 6410 7480 16.69 7310.0(+3日後売) 14.04
23 2021-09-10 9268 オプティマスグループ 2524 2541 0.67 2361.0(+3日後売) -6.46
24 2021-09-10 9307 杉村倉庫 668 727 8.83 725.0(+3日後売) 8.53

検証まとめ
値上がり率平均:3.45%
シミュレーション利益率合計:-0.4%


6023ダイハツディーゼル(+10.41%)

6236NCホールディングス(+10.19%)

9107川崎汽船(+16.69%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。