9月9日のAI予測

9月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比173円安の30008円と9日ぶり反落でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-09-09 1435 TATERU 242
1 2021-09-09 3661 エムアップホールディングス 3290
2 2021-09-09 3664 モブキャストホールディングス 105
3 2021-09-09 3923 ラクス 4390
4 2021-09-09 4722 フューチャー 2740
5 2021-09-09 6338 タカトリ 1010
6 2021-09-09 6490 日本ピラー工業 2774
7 2021-09-09 6535 アイモバイル 1613
8 2021-09-09 6969 松尾電機 1221

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、1407ウエストホールディングス(+13.99)、5702大紀アルミニウム工業所(+13.64%)、5707東邦亜鉛(+18.98%)と3つ出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-09-06 1407 ウエストホールディングス 5360 6110 13.99 6040.0(+3日後売) 12.69
1 2021-09-06 2326 デジタルアーツ 9280 9280 0.00 9200.0(+3日後売) -0.86
2 2021-09-06 3172 ティーライフ 1644 1620 -1.46 1560.0(+1日後売) -5.11
3 2021-09-06 3753 フライトホールディングス 667 649 -2.70 622.0(+2日後売) -6.75
4 2021-09-06 3788 GMOクラウド 5160 5550 7.56 5140.0(+3日後売) -0.39
5 2021-09-06 3900 クラウドワークス 1946 1919 -1.39 1883.0(+1日後売) -3.24
6 2021-09-06 3955 イムラ封筒 1140 1195 4.82 1148.0(+3日後売) 0.70
7 2021-09-06 5702 大紀アルミニウム工業所 1620 1841 13.64 1841.0(+3日後売) 13.64
8 2021-09-06 5707 東邦亜鉛 2202 2620 18.98 2620.0(+3日後売) 18.98
9 2021-09-06 6083 ERIホールディングス 1122 1151 2.58 1099.0(+2日後売) -2.05
10 2021-09-06 6125 岡本工作機械製作所 6430 6840 6.38 6820.0(+3日後売) 6.07
11 2021-09-06 6310 井関農機 1743 1860 6.71 1813.0(+3日後売) 4.02
12 2021-09-06 6315 TOWA 2940 2956 0.54 2825.0(+1日後売) -3.91
13 2021-09-06 6731 ピクセラ 21 22 4.76 20.0(+1日後売) -4.76
14 2021-09-06 6966 三井ハイテック 7260 7190 -0.96 6950.0(+2日後売) -4.27
15 2021-09-06 6967 新光電気工業 4020 4055 0.87 4025.0(+3日後売) 0.12
16 2021-09-06 7061 日本ホスピスホールディングス 2072 2098 1.25 2064.0(+3日後売) -0.39
17 2021-09-06 7105 三菱ロジスネクスト 1049 1132 7.91 1128.0(+3日後売) 7.53
18 2021-09-06 7317 松屋アールアンドディ 4375 4170 -4.69 4120.0(+3日後売) -5.83
19 2021-09-06 7779 CYBERDYNE 483 490 1.45 463.0(+3日後売) -4.14
20 2021-09-06 9110 NSユナイテッド海運 3845 3895 1.30 3745.0(+2日後売) -2.60
21 2021-09-06 9824 泉州電業 4675 4755 1.71 4690.0(+3日後売) 0.32

検証まとめ
値上がり率平均:3.79%
シミュレーション利益率合計:0.9%


1407ウエストホールディングス(+13.99)

5702大紀アルミニウム工業所(+13.64%)

5707東邦亜鉛(+18.98%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。