9月7日のAI予測
- 2021.09.07
- 取引(検証記録)
9月7日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
7日の日経平均は前日比2565円高の29916円と7日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-07 | 3097 | 物語コーポレーション | 7000 |
1 | 2021-09-07 | 3528 | プロスペクト | 30 |
2 | 2021-09-07 | 3628 | データホライゾン | 5670 |
3 | 2021-09-07 | 3854 | アイル | 1930 |
4 | 2021-09-07 | 3955 | イムラ封筒 | 1195 |
5 | 2021-09-07 | 4449 | ギフティ | 3885 |
6 | 2021-09-07 | 5727 | 東邦チタニウム | 1240 |
7 | 2021-09-07 | 5976 | 高周波熱錬 | 681 |
8 | 2021-09-07 | 7048 | ベルトラ | 691 |
9 | 2021-09-07 | 8219 | 青山商事 | 721 |
10 | 2021-09-07 | 9363 | 大運 | 541 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-02 | 2780 | コメ兵 | 1742 | 1757 | 0.86 | 1607.0(+1日後売) | -7.75 |
1 | 2021-09-02 | 3784 | ヴィンクス | 1011 | 1037 | 2.57 | 1037.0(+3日後売) | 2.57 |
2 | 2021-09-02 | 6462 | リケン | 2850 | 2978 | 4.49 | 2904.0(+3日後売) | 1.89 |
3 | 2021-09-02 | 7537 | 丸文 | 772 | 829 | 7.38 | 801.0(+3日後売) | 3.76 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.83%
シミュレーション利益率合計:0.12%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
コメントを書く