3月2日のAI予測

3月2日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比255円安の29408円と反落しました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-03-02 3464 プロパティエージェント 1920
1 2021-03-02 3963 シンクロ・フード 400
2 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195
3 2021-03-02 6835 アライドテレシスホールディングス 131
4 2021-03-02 8844 コスモスイニシア 433

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
2/26の大幅反落の影響もあり、結果はいまいちでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-25 1518 三井松島ホールディングス 1029 1033 0.39 1004.0(+3日後売) -2.43
1 2021-02-25 1883 前田道路 2228 2196 -1.44 2192.0(+3日後売) -1.62
2 2021-02-25 2337 いちご 364 356 -2.20 349.0(+1日後売) -4.12
3 2021-02-25 3093 トレジャー・ファクトリー 900 896 -0.44 870.0(+3日後売) -3.33
4 2021-02-25 3627 ネオス 640 640 0.00 622.0(+3日後売) -2.81
5 2021-02-25 3628 データホライゾン 4385 4635 5.70 4285.0(+2日後売) -2.28
6 2021-02-25 3975 AOI TYO Holdings 524 522 -0.38 504.0(+3日後売) -3.82
7 2021-02-25 4552 JCRファーマ 3520 3680 4.55 3680.0(+3日後売) 4.55
8 2021-02-22 6181 パートナーエージェント 183 195 6.56 195.0(+3日後売) 6.56
9 2021-02-25 6391 加地テック 7620 8280 8.66 7920.0(+3日後売) 3.94
10 2021-02-25 6444 サンデンホールディングス 470 473 0.64 383.0(+3日後売) -18.51
11 2021-02-25 7003 三井E&Sホールディングス 482 472 -2.07 458.0(+1日後売) -4.98
12 2021-02-25 7088 フォーラムエンジニアリング 1132 1122 -0.88 1084.0(+3日後売) -4.24
13 2021-02-25 8089 ナイス 1884 1882 -0.11 1788.0(+3日後売) -5.10
14 2021-02-25 8219 青山商事 834 827 -0.84 815.0(+2日後売) -2.28

検証まとめ
値上がり率平均:1.21%
シミュレーション利益率合計:-2.7%


最後までご覧頂き、ありがとうございました。