3月1日のAI予測

3月1日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比697円高の29663円と反発しました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-03-01 2375 ギグワークス 3200
1 2021-03-01 3891 ニッポン高度紙工業 3415
2 2021-03-01 4390 IPS 3255
3 2021-03-01 4800 オリコン 1129
4 2021-03-01 4980 デクセリアルズ 1629
5 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195
6 2021-03-01 6815 ユニデンホールディングス 2823
7 2021-03-01 6875 メガチップス 3630
8 2021-03-01 7615 京都きもの友禅 280
9 2021-03-01 8075 神鋼商事 2088
10 2021-03-01 8938 グローム・ホールディングス 1759
11 2021-03-01 9973 小僧寿し 69

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3189ANAP(+10.79%)と、9416ビジョン(+12.19%)が出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-24 2378 ルネサンス 1274 1289 1.18 1197.0(+2日後売) -6.04
1 2021-02-24 2440 ぐるなび 680 695 2.21 660.0(+2日後売) -2.94
2 2021-02-24 2477 手間いらず 5640 5800 2.84 5490.0(+3日後売) -2.66
3 2021-02-24 3189 ANAP 417 462 10.79 462.0(+3日後売) 10.79
4 2021-02-24 3547 串カツ田中ホールディングス 2016 2098 4.07 2021.0(+3日後売) 0.25
5 2021-02-24 3660 アイスタイル 566 598 5.65 596.0(+3日後売) 5.30
6 2021-02-24 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1747 1802 3.15 1802.0(+3日後売) 3.15
7 2021-02-24 4344 ソースネクスト 351 363 3.42 337.0(+2日後売) -3.99
8 2021-02-24 4691 ワシントンホテル 864 876 1.39 841.0(+2日後売) -2.66
9 2021-02-24 4696 ワタベウェディング 366 380 3.83 354.0(+3日後売) -3.28
10 2021-02-24 5632 三菱製鋼 796 809 1.63 785.0(+3日後売) -1.38
11 2021-02-24 6046 リンクバル 358 368 2.79 360.0(+3日後売) 0.56
12 2021-02-22 6181 パートナーエージェント 183 195 6.56 195.0(+3日後売) 6.56
13 2021-02-24 6548 旅工房 1348 1395 3.49 1319.0(+1日後売) -2.15
14 2021-02-24 6562 ジーニー 1037 1115 7.52 1081.0(+3日後売) 4.24
15 2021-02-24 7041 CRGホールディングス 630 657 4.29 644.0(+3日後売) 2.22
16 2021-02-24 7048 ベルトラ 652 682 4.60 636.0(+3日後売) -2.45
17 2021-02-24 7074 トゥエンティーフォーセブン 1301 1351 3.84 1283.0(+2日後売) -1.38
18 2021-02-24 8107 キムラタン 28 28 0.00 27.0(+1日後売) -3.57
19 2021-02-24 9416 ビジョン 1075 1206 12.19 1196.0(+3日後売) 11.26
20 2021-02-24 9722 藤田観光 1940 1968 1.44 1910.0(+2日後売) -1.55

検証まとめ
値上がり率平均:4.14%
シミュレーション利益率合計:0.49%


3189ANAP(+10.79%)

9416ビジョン(+12.19%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。