2月15日のAI予測

2月15日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比564円高の30084円と、ついに大台に乗せました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-02-15 2212 山崎製パン 2102
1 2021-02-15 2788 アップルインターナショナル 338
2 2021-02-15 3359 cotta 888
3 2021-02-15 3661 エムアップホールディングス 2723
4 2021-02-15 3689 イグニス 2201
5 2021-02-15 3694 オプティム 3565
6 2021-02-15 3900 クラウドワークス 2070
7 2021-02-15 4428 シノプス 1967
8 2021-02-15 6369 トーヨーカネツ 2810
9 2021-02-15 6440 JUKI 760
10 2021-02-15 6480 日本トムソン 546
11 2021-02-15 6574 コンヴァノ 602
12 2021-02-15 6580 ライトアップ 4510

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(+19.42%)と8836RISE(+22.22%)の2つが出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-09 1491 中外鉱業 44 45 2.27 37.0(+1日後売) -15.91
1 2021-02-09 1890 東洋建設 576 568 -1.39 560.0(+2日後売) -2.78
2 2021-02-09 4366 ダイトーケミックス 1178 1270 7.81 1229.0(+3日後売) 4.33
3 2021-02-09 5698 エンビプロ・ホールディングス 763 810 6.16 787.0(+3日後売) 3.15
4 2021-02-09 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 1993 2380 19.42 2380.0(+3日後売) 19.42
5 2021-02-09 6844 新電元工業 3140 3270 4.14 3170.0(+3日後売) 0.96
6 2021-02-09 6879 IMAGICA GROUP 429 465 8.39 459.0(+3日後売) 6.99
7 2021-02-09 6993 大黒屋ホールディングス 28 29 3.57 28.0(+3日後売) 0.00
8 2021-02-09 7038 フロンティア・マネジメント 2562 2312 -9.76 2232.0(+1日後売) -12.88
9 2021-02-09 8836 RISE 27 33 22.22 26.0(+1日後売) -3.70
10 2021-02-09 9076 セイノーホールディングス 1564 1598 2.17 1598.0(+3日後売) 2.17

検証まとめ
値上がり率平均:5.91%
シミュレーション利益率合計:0.16%


6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(+19.42%)

8836RISE(+22.22%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。